Sobre dohop
Dohop cerca un gran nombre de llocs, tant de línies aèries com d'agències de viatge en línia, per trobar els vols cap a i des de Berlin Schonefeld. També tenim una selecció d'hotels, a prop de l' aeroport i la seva destinació. Tot seguit trobarà una llista de les línies aèries que volen cap a i des de Berlin Schonefeld. Pot cercar els preus del vol mitjançant el formulari de dalt.
Dohop és recomanat per
Companyies que volen a Berlin Schonefeld
Recomanem aquests hotels a Berlín
Crowne Plaza Hotel City Centre Berlin
a partir de $98
Holiday Inn Berlin City West
a partir de $55
InterContinental Hotel Berlin
a partir de $148
Hotel Adlon Kempinski Berlin
a partir de $175
Mapa de Berlin Schonefeld
Aeroports disponibles amb vol directe
Programació de vols
Setmana de
| To: | Sortida | Arribada | dl. 13 Feb. |
dt. 14 Feb. |
dc. 15 Feb. |
dj. 16 Feb. |
dv. 17 Feb. |
ds. 18 Feb. |
dg. 19 Feb. |
|||
|
|
U24713 | SXF | AGA | 11:50 | 15:35 | X | ||||||
|
|
DE2614 | SXF | AGA | 12:55 | 16:20 | X | ||||||
|
|
U24713 | SXF | AGA | 13:45 | 17:30 | X | ||||||
|
|
XG2337 | SXF | HRG | 5:05 | 10:45 | X | ||||||
|
|
DE6182 | SXF | HRG | 6:15 | 11:55 | X | ||||||
|
|
DE1804 | SXF | HRG | 6:25 | 12:05 | X | ||||||
|
|
DE4716 | SXF | HRG | 7:15 | 12:55 | X | ||||||
|
|
U24563 | SXF | AMS | 7:00 | 8:40 | X | X | |||||
|
|
U24563 | SXF | AMS | 7:35 | 9:15 | X | ||||||
|
|
U24565 | SXF | AMS | 11:50 | 13:30 | X | ||||||
|
|
DS4567 | SXF | AMS | 17:00 | 18:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
U24567 | SXF | AMS | 18:55 | 20:35 | X | ||||||
|
|
DE7930 | SXF | AYT | 5:20 | 9:40 | X | ||||||
|
|
DE3024 | SXF | AYT | 5:20 | 9:40 | X | ||||||
|
|
DE5024 | SXF | AYT | 5:20 | 9:40 | X | ||||||
|
|
U24613 | SXF | ATH | 6:15 | 10:15 | X | ||||||
|
|
U24613 | SXF | ATH | 7:00 | 11:00 | X | ||||||
|
|
U24613 | SXF | ATH | 7:15 | 11:15 | X | X | |||||
|
|
U24613 | SXF | ATH | 14:45 | 18:45 | X | ||||||
|
|
U24525 | SXF | BCN | 7:25 | 10:10 | X | ||||||
|
|
DS4525 | SXF | BCN | 8:40 | 11:25 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
U24527 | SXF | BCN | 11:20 | 14:05 | X | X | X | ||||
|
|
U24527 | SXF | BCN | 13:10 | 15:55 | X | ||||||
|
|
U24529 | SXF | BCN | 16:50 | 19:35 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
U24529 | SXF | BCN | 17:10 | 19:55 | X | ||||||
|
|
U24631 | SXF | BSL | 6:35 | 8:10 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
U24631 | SXF | BSL | 7:00 | 8:35 | X | ||||||
|
|
U24633 | SXF | BSL | 14:25 | 16:00 | X | ||||||
|
|
U24633 | SXF | BSL | 15:45 | 17:20 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
DS4635 | SXF | BSL | 17:30 | 19:05 | X | X | X | ||||
|
|
U24637 | SXF | BSL | 19:25 | 21:00 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
DS4639 | SXF | BSL | 21:10 | 22:45 | X | ||||||
|
|
DY1163 | SXF | BGO | 16:20 | 18:05 | X | X | |||||
|
|
DY1163 | SXF | BGO | 21:50 | 23:35 | X | ||||||
|
|
SX201 | SXF | BRN | 9:05 | 10:45 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
SX203 | SXF | BRN | 19:15 | 20:55 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
U26238 | SXF | BRS | 21:45 | 22:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
U24701 | SXF | BRU | 7:00 | 8:40 | X | X | |||||
|
|
U24701 | SXF | BRU | 7:40 | 9:20 | X | X | |||||
|
|
U24705 | SXF | BRU | 15:15 | 16:55 | X | ||||||
|
|
U24705 | SXF | BRU | 17:20 | 19:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
U24537 | SXF | BUD | 12:00 | 13:30 | X | ||||||
|
|
U24537 | SXF | BUD | 14:30 | 16:00 | X | X | X | X | |||
|
|
U24537 | SXF | BUD | 16:15 | 17:45 | X | ||||||
|
|
4U8056 | SXF | CGN | 6:45 | 7:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
4U13 | SXF | CGN | 8:30 | 9:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
4U19 | SXF | CGN | 11:45 | 12:55 | X | X | X | X | |||
|
|
4U19 | SXF | CGN | 13:40 | 14:50 | X | ||||||
|
|
4U15 | SXF | CGN | 15:15 | 16:25 | X | X | |||||
|
|
4U15 | SXF | CGN | 15:40 | 16:50 | X | X | X | ||||
|
|
4U11 | SXF | CGN | 16:40 | 17:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
4U8054 | SXF | CGN | 17:35 | 18:45 | X | X | X | X | |||
|
|
4U8054 | SXF | CGN | 18:45 | 19:55 | X | ||||||
|
|
4U17 | SXF | CGN | 19:15 | 20:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
4U15 | SXF | CGN | 20:25 | 21:35 | X | ||||||
|
|
4U8054 | SXF | CGN | 20:40 | 21:50 | X | ||||||
|
|
U24553 | SXF | CPH | 7:35 | 8:40 | X | X | X | X | |||
|
|
U24555 | SXF | CPH | 15:45 | 16:50 | X | ||||||
|
|
U24557 | SXF | CPH | 18:55 | 20:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
U24557 | SXF | CPH | 19:45 | 20:50 | X | ||||||
|
|
DY3305 | SXF | CPH | 21:10 | 22:10 | X | ||||||
|
|
DY3305 | SXF | CPH | 21:25 | 22:25 | X | X | X | ||||
|
|
RB440 | SXF | DAM | 11:10 | 17:40 | X | ||||||
|
|
RB440 | SXF | DAM | 13:00 | 19:15 | X | ||||||
|
|
FR8559 | SXF | DUB | 13:30 | 15:05 | X | X | X | ||||
|
|
EI335 | SXF | DUB | 15:55 | 17:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MS732 | SXF | CAI | 14:45 | 19:50 | X | X | X | X | |||
|
|
TU593 | SXF | NBE | 20:20 | 23:10 | X | ||||||
|
|
FR9704 | SXF | NYO | 8:30 | 10:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
DY4508 | SXF | ARN | 21:15 | 22:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
DY4508 | SXF | ARN | 21:25 | 23:00 | X | ||||||
|
|
U21590 | SXF | GVA | 6:15 | 8:10 | X | ||||||
|
|
DS1592 | SXF | GVA | 9:25 | 11:20 | X | X | |||||
|
|
DS1592 | SXF | GVA | 12:55 | 14:50 | X | ||||||
|
|
DS1592 | SXF | GVA | 13:40 | 15:35 | X | ||||||
|
|
DS1594 | SXF | GVA | 21:05 | 23:05 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
U26824 | SXF | GLA | 13:10 | 14:40 | X | X | X | ||||
|
|
U26826 | SXF | GLA | 17:40 | 19:10 | X | ||||||
|
|
TU593 | SXF | DJE | 20:20 | 0:40 | X | ||||||
|
|
PC844 | SXF | SAW | 2:00 | 5:40 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
DE5546 | SXF | LPA | 12:10 | 16:15 | X | ||||||
|
|
U24667 | SXF | LIS | 7:00 | 9:50 | X | ||||||
|
|
U24667 | SXF | LIS | 8:10 | 11:00 | X | ||||||
|
|
U24667 | SXF | LIS | 14:50 | 17:40 | X | ||||||
|
|
U27224 | SXF | LPL | 16:25 | 17:40 | X | X | |||||
|
|
U27222 | SXF | LPL | 16:25 | 17:40 | X | ||||||
|
|
U27224 | SXF | LPL | 18:20 | 19:35 | X | ||||||
|
|
U27224 | SXF | LPL | 21:30 | 22:45 | X | X | X | ||||
|
|
U24372 | SXF | LYS | 9:45 | 11:45 | X | ||||||
|
|
U24372 | SXF | LYS | 9:55 | 11:55 | X | X | X | ||||
|
|
FR8543 | SXF | STN | 9:35 | 10:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
U22102 | SXF | LTN | 10:35 | 11:35 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
U22104 | SXF | LTN | 16:15 | 17:15 | X | ||||||
|
|
U22104 | SXF | LTN | 17:00 | 18:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
U22106 | SXF | LTN | 21:30 | 22:30 | X | ||||||
|
|
U25410 | SXF | LGW | 7:05 | 8:10 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
U25410 | SXF | LGW | 8:55 | 10:00 | X | ||||||
|
|
U25414 | SXF | LGW | 18:10 | 19:15 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
U25416 | SXF | LGW | 19:15 | 20:20 | X | ||||||
|
|
U25416 | SXF | LGW | 21:40 | 22:45 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
4U8140 | SXF | MST | 6:45 | 8:00 | X | ||||||
|
|
4U8146 | SXF | MST | 18:05 | 19:20 | X | ||||||
|
|
4U8146 | SXF | MST | 18:30 | 19:45 | X | X | X | X | |||
|
|
4U8146 | SXF | MST | 18:55 | 20:10 | X | ||||||
|
|
U27912 | SXF | MAD | 7:10 | 10:40 | X | ||||||
|
|
U27912 | SXF | MAD | 8:10 | 11:40 | X | X | |||||
|
|
U27916 | SXF | MAD | 16:15 | 19:45 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
U21898 | SXF | MAN | 14:20 | 15:35 | X | ||||||
|
|
U21898 | SXF | MAN | 16:20 | 17:35 | X | X | X | ||||
|
|
XG2437 | SXF | RMF | 5:00 | 10:50 | X | ||||||
|
|
FR4732 | SXF | BGY | 11:40 | 13:15 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
U24673 | SXF | MXP | 6:25 | 8:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
U24673 | SXF | MXP | 12:00 | 13:50 | X | ||||||
|
|
U24677 | SXF | MXP | 19:30 | 21:20 | X | ||||||
|
|
U24677 | SXF | MXP | 21:05 | 22:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
B2892 | SXF | MSQ | 14:10 | 17:55 | X | X | X | ||||
|
|
SU116 | SXF | SVO | 0:30 | 6:05 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
SU112 | SXF | SVO | 9:50 | 15:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
SU114 | SXF | SVO | 14:05 | 19:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
SU354 | SXF | SVO | 17:00 | 22:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
4U8124 | SXF | MUC | 6:50 | 8:00 | X | X | X | X | |||
|
|
4U8134 | SXF | MUC | 10:05 | 11:15 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
4U8136 | SXF | MUC | 15:15 | 16:25 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
4U8128 | SXF | MUC | 18:40 | 19:50 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
U24521 | SXF | AGP | 14:50 | 18:25 | X | X | |||||
|
|
U24545 | SXF | NCE | 11:10 | 13:30 | X | X | X | ||||
|
|
U24545 | SXF | NCE | 11:35 | 13:55 | X | ||||||
|
|
U24547 | SXF | NCE | 14:10 | 16:30 | X | ||||||
|
|
FR1639 | SXF | EMA | 10:10 | 11:10 | X | ||||||
|
|
FR1639 | SXF | EMA | 16:40 | 17:40 | X | ||||||
|
|
FR1639 | SXF | EMA | 17:15 | 18:15 | X | ||||||
|
|
FR1639 | SXF | EMA | 22:15 | 23:15 | X | ||||||
|
|
U24571 | SXF | NAP | 11:00 | 13:20 | X | ||||||
|
|
U24571 | SXF | NAP | 13:10 | 15:30 | X | X | X | ||||
|
|
U24573 | SXF | NAP | 16:25 | 18:45 | X | ||||||
|
|
U24587 | SXF | OLB | 17:10 | 19:35 | X | ||||||
|
|
FR8904 | SXF | RYG | 8:40 | 10:20 | X | ||||||
|
|
FR8904 | SXF | RYG | 9:15 | 10:55 | X | X | |||||
|
|
FR8904 | SXF | RYG | 12:40 | 14:20 | X | ||||||
|
|
FR8904 | SXF | RYG | 14:40 | 16:20 | X | ||||||
|
|
FR8904 | SXF | RYG | 17:40 | 19:20 | X | X | |||||
|
|
DY1103 | SXF | OSL | 10:20 | 11:55 | X | X | |||||
|
|
DY1103 | SXF | OSL | 11:40 | 13:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
DY1109 | SXF | OSL | 20:35 | 22:10 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
U24503 | SXF | PMI | 8:10 | 11:00 | X | ||||||
|
|
U24503 | SXF | PMI | 16:35 | 19:25 | X | ||||||
|
|
U24262 | SXF | ORY | 9:00 | 10:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
U24262 | SXF | ORY | 9:45 | 11:45 | X | ||||||
|
|
U24262 | SXF | ORY | 10:50 | 12:50 | X | ||||||
|
|
U24264 | SXF | ORY | 14:40 | 16:40 | X | X | X | ||||
|
|
U24266 | SXF | ORY | 18:25 | 20:25 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
U24268 | SXF | ORY | 20:30 | 22:30 | X | ||||||
|
|
U24579 | SXF | PSA | 7:00 | 9:05 | X | ||||||
|
|
U24579 | SXF | PSA | 11:00 | 13:05 | X | ||||||
|
|
U24579 | SXF | PSA | 13:50 | 15:55 | X | ||||||
|
|
4U5710 | SXF | PRN | 10:40 | 12:50 | X | ||||||
|
|
DE2904 | SXF | FUE | 11:40 | 15:45 | X | ||||||
|
|
DE6558 | SXF | FUE | 12:50 | 16:55 | X | ||||||
|
|
U24681 | SXF | FCO | 9:55 | 12:05 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
U24681 | SXF | FCO | 10:30 | 12:40 | X | ||||||
|
|
U24691 | SXF | FCO | 19:50 | 22:00 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
U24691 | SXF | FCO | 20:20 | 22:30 | X | ||||||
|
|
FV242 | SXF | LED | 11:15 | 16:35 | X | X | X | ||||
|
|
FV242 | SXF | LED | 11:50 | 17:10 | X | ||||||
|
|
XG2237 | SXF | SSH | 5:05 | 10:40 | X | ||||||
|
|
DE4716 | SXF | SSH | 7:15 | 14:05 | X | ||||||
|
|
DY1117 | SXF | SVG | 10:45 | 12:20 | X | ||||||
|
|
DY1117 | SXF | SVG | 11:15 | 12:50 | X | X | |||||
|
|
4U8002 | SXF | STR | 6:50 | 8:00 | X | X | X | X | |||
|
|
4U2015 | SXF | STR | 8:25 | 9:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
4U2003 | SXF | STR | 11:50 | 13:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
4U8004 | SXF | STR | 15:30 | 16:40 | X | ||||||
|
|
4U2005 | SXF | STR | 17:00 | 18:10 | X | ||||||
|
|
4U2005 | SXF | STR | 17:25 | 18:35 | X | X | X | X | |||
|
|
4U2007 | SXF | STR | 18:05 | 19:15 | X | ||||||
|
|
4U2007 | SXF | STR | 18:35 | 19:45 | X | ||||||
|
|
4U2007 | SXF | STR | 18:50 | 20:00 | X | ||||||
|
|
4U2007 | SXF | STR | 20:10 | 21:20 | X | X | X | X | |||
|
|
LY352 | SXF | TLV | 9:55 | 15:05 | X | ||||||
|
|
LY352 | SXF | TLV | 10:35 | 15:45 | X | ||||||
|
|
LY352 | SXF | TLV | 10:45 | 15:55 | X | X | |||||
|
|
6H252 | SXF | TLV | 10:50 | 15:45 | X | ||||||
|
|
6H252 | SXF | TLV | 11:35 | 16:30 | X | ||||||
|
|
LY252 | SXF | TLV | 21:55 | 3:05 | X | ||||||
|
|
DE7316 | SXF | TFS | 11:00 | 15:15 | X | ||||||
|
|
U24717 | SXF | TFS | 11:20 | 15:50 | X | X | |||||
|
|
DE3622 | SXF | TFS | 12:15 | 16:30 | X | ||||||
|
|
U24603 | SXF | SKG | 6:50 | 10:20 | X | ||||||
|
|
U24603 | SXF | SKG | 10:45 | 14:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
U24653 | SXF | VCE | 10:00 | 11:50 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
U24653 | SXF | VCE | 10:55 | 12:45 | X | ||||||
|
|
RB440 | SXF | VIE | 11:10 | 12:25 | X | ||||||
|
|
RB440 | SXF | VIE | 13:00 | 14:10 | X | ||||||
Ens hem equivocat? Enviï'ns el seu comentari o suggeriment
Vols
Hotels
Cotxes