Sobre dohop
Dohop cerca un gran nombre de llocs, tant de línies aèries com d'agències de viatge en línia, per trobar els vols cap a i des de Chiang Mai International Airport. També tenim una selecció d'hotels, a prop de l' aeroport i la seva destinació. Tot seguit trobarà una llista de les línies aèries que volen cap a i des de Chiang Mai International Airport. Pot cercar els preus del vol mitjançant el formulari de dalt.
Dohop és recomanat per
Companyies que volen a Chiang Mai International Airport
Recomanem aquests hotels a Chiang Mai
Amari Rincome Hotel Chiang Mai
a partir de $35
Puripunn Baby Grand Boutique Hotel Chiang Mai
a partir de $120
The Chedi Hotel Chiang Mai
a partir de $125
Imperial Mae Ping Hotel Chiang Mai
a partir de $34
Mapa de Chiang Mai International Airport
Aeroports disponibles amb vol directe
Programació de vols
Setmana de
| To: | Sortida | Arribada | dl. 13 Feb. |
dt. 14 Feb. |
dc. 15 Feb. |
dj. 16 Feb. |
dv. 17 Feb. |
ds. 18 Feb. |
dg. 19 Feb. |
|||
|
|
PG222 | CNX | BKK | 6:55 | 8:15 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
TG123 | CNX | BKK | 7:00 | 8:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
FD3427 | CNX | BKK | 7:10 | 8:20 | X | X | X | X | |||
|
|
FD3231 | CNX | BKK | 8:20 | 9:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
DD8353 | CNX | BKK | 8:55 | 10:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
TG101 | CNX | BKK | 9:00 | 10:10 | X | X | X | ||||
|
|
PG216 | CNX | BKK | 10:00 | 11:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
TG103 | CNX | BKK | 10:00 | 11:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
OX8121 | CNX | BKK | 10:30 | 11:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
DD8357 | CNX | BKK | 11:00 | 12:05 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
TG105 | CNX | BKK | 11:30 | 12:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
FD3233 | CNX | BKK | 12:10 | 13:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
PG218 | CNX | BKK | 14:15 | 15:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
DD8363 | CNX | BKK | 14:30 | 15:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
TG111 | CNX | BKK | 14:55 | 16:05 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
FD3235 | CNX | BKK | 15:30 | 16:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
DD8367 | CNX | BKK | 15:55 | 17:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
TG113 | CNX | BKK | 16:00 | 17:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
OX8125 | CNX | BKK | 17:10 | 18:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
TG115 | CNX | BKK | 17:30 | 18:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
FD3237 | CNX | BKK | 17:30 | 18:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
DD8369 | CNX | BKK | 17:40 | 18:45 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
PG220 | CNX | BKK | 19:00 | 20:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
TG117 | CNX | BKK | 19:25 | 20:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
FD3239 | CNX | BKK | 20:15 | 21:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
DD8375 | CNX | BKK | 20:20 | 21:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
TG121 | CNX | BKK | 20:50 | 22:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
OX8127 | CNX | BKK | 21:00 | 22:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
DD8379 | CNX | BKK | 21:40 | 22:45 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
FD3241 | CNX | BKK | 22:20 | 23:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
FD3415 | CNX | HDY | 10:40 | 12:45 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
PG216 | CNX | USM | 10:00 | 15:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
PG242 | CNX | USM | 12:00 | 13:45 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AK817 | CNX | KUL | 9:10 | 13:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AK819 | CNX | KUL | 15:15 | 19:05 | X | X | X | ||||
|
|
MU2594 | CNX | KMG | 19:30 | 22:05 | X | X | X | X | |||
|
|
QV645 | CNX | LPQ | 15:05 | 16:05 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
DD8202 | CNX | HGN | 11:05 | 11:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
DD8208 | CNX | HGN | 15:05 | 15:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
FD3975 | CNX | HKT | 13:00 | 15:05 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
TG129 | CNX | HKT | 13:40 | 15:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
PG220 | CNX | HKT | 19:00 | 23:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
FD3977 | CNX | HKT | 21:45 | 23:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
KE468 | CNX | ICN | 22:40 | 5:40 | X | X | X | X | |||
|
|
KE668 | CNX | ICN | 23:25 | 6:10 | X | X | X | X | |||
|
|
MI701 | CNX | SIN | 11:30 | 15:45 | X | X | X | ||||
|
|
FD3451 | CNX | SIN | 16:50 | 20:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MI705 | CNX | SIN | 17:45 | 21:50 | X | ||||||
|
|
CI852 | CNX | TPE | 22:50 | 3:20 | X | ||||||
|
|
CI852 | CNX | TPE | 23:35 | 4:05 | X | ||||||
|
|
FD3406 | CNX | UBP | 7:20 | 8:35 | X | X | X | ||||
|
|
DD8610 | CNX | UTH | 7:25 | 8:45 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
DD8624 | CNX | UTH | 17:50 | 19:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
W99608 | CNX | RGN | 17:20 | 17:50 | X | X | |||||
|
|
6T212 | CNX | RGN | 20:25 | 21:05 | X | X | |||||
Ens hem equivocat? Enviï'ns el seu comentari o suggeriment
Vols
Hotels
Cotxes