Sobre dohop
Dohop cerca un gran nombre de llocs, tant de línies aèries com d'agències de viatge en línia, per trobar els vols cap a i des de Diosdado Macapagal (Clark) Intl Apt. També tenim una selecció d'hotels, a prop de l' aeroport i la seva destinació. Tot seguit trobarà una llista de les línies aèries que volen cap a i des de Diosdado Macapagal (Clark) Intl Apt. Pot cercar els preus del vol mitjançant el formulari de dalt.
Dohop és recomanat per
Companyies que volen a Diosdado Macapagal (Clark) Intl Apt
| Air Asia | Cebu Pacific | South East Asian Airline |
| Asiana Airlines | Sierra National Airlines |
Recomanem aquests hotels a Manila
Best Western Hotel La Corona Manila
a partir de $47
Manila Hotel
a partir de $134
Pan Pacific Hotel Manila
a partir de $163
G Hotel Manila
a partir de $75
Mapa de Diosdado Macapagal (Clark) Intl Apt
Aeroports disponibles amb vol directe
| Bangkok Intl Suvarnabhumi Apt (BKK) | Incheon Intl (ICN) | Macau (MFM) |
| Cebu Airport (CEB) | Kota Kinabalu Airport (BKI) | Malay Airport (MPH) |
| Hong Kong (HKG) | Kuala Lumpur Airport (KUL) | Singapore (SIN) |
Programació de vols
Setmana de
| To: | Sortida | Arribada | dl. 13 Feb. |
dt. 14 Feb. |
dc. 15 Feb. |
dj. 16 Feb. |
dv. 17 Feb. |
ds. 18 Feb. |
dg. 19 Feb. |
|||
|
|
DG7212 | CRK | BKK | 12:35 | 14:50 | X | X | X | ||||
|
|
5J941 | CRK | BKK | 20:45 | 23:00 | X | X | |||||
|
|
DG243 | CRK | MPH | 6:00 | 7:30 | X | ||||||
|
|
DG233 | CRK | MPH | 8:00 | 9:00 | X | X | |||||
|
|
5J609 | CRK | CEB | 20:45 | 22:05 | X | X | X | ||||
|
|
5J150 | CRK | HKG | 7:05 | 8:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
DG7924 | CRK | HKG | 7:20 | 9:15 | X | X | X | X | |||
|
|
DG7928 | CRK | HKG | 19:15 | 21:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AK6265 | CRK | BKI | 16:00 | 17:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AK1439 | CRK | KUL | 11:05 | 14:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
DG7904 | CRK | MFM | 14:25 | 16:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
5J370 | CRK | MFM | 19:00 | 20:55 | X | X | X | ||||
|
|
OZ708 | CRK | ICN | 0:50 | 5:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
LJ4 | CRK | ICN | 1:40 | 6:20 | X | X | X | ||||
|
|
DG7792 | CRK | SIN | 6:05 | 9:40 | X | ||||||
|
|
DG7792 | CRK | SIN | 7:25 | 10:55 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
5J537 | CRK | SIN | 12:10 | 15:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
DG7796 | CRK | SIN | 16:10 | 19:40 | X | X | X | X | X | X | |
Ens hem equivocat? Enviï'ns el seu comentari o suggeriment
Vols
Hotels
Cotxes