Sobre dohop
Dohop cerca un gran nombre de llocs, tant de línies aèries com d'agències de viatge en línia, per trobar els vols cap a i des de Frank Pais Airport. També tenim una selecció d'hotels, a prop de l' aeroport i la seva destinació. Tot seguit trobarà una llista de les línies aèries que volen cap a i des de Frank Pais Airport. Pot cercar els preus del vol mitjançant el formulari de dalt.
Dohop és recomanat per
Companyies que volen a Frank Pais Airport
| Aero Caribbean | Arkefly | Thomas Cook |
| Air Canada | Condor | ThomsonFly |
| Air Italy | Cubana de Aviación | WestJet |
| Air Transat | Sunwing |
Recomanem aquests hotels a Holguin
Club Amigo Atlantico Guardalavaca Hotel Holguin
a partir de $1564
Blau Costa Verde Beach Resort Holguin
a partir de $2511
Hotel Playa Costa Verde Holguin
a partir de $2650
Sol Rio de Luna y Mares Resort Holguin
a partir de $3098
Mapa de Frank Pais Airport
Aeroports disponibles amb vol directe
Programació de vols
Setmana de
| To: | Sortida | Arribada | dl. 06 Feb. |
dt. 07 Feb. |
dc. 08 Feb. |
dj. 09 Feb. |
dv. 10 Feb. |
ds. 11 Feb. |
dg. 12 Feb. |
|||
|
|
7L876 | HOG | CCC | 8:35 | 9:05 | X | X | X | X | |||
|
|
CU6875 | HOG | CCC | 8:45 | 9:30 | X | X | X | X | |||
|
|
DE7197 | HOG | FRA | 18:05 | 13:10 | X | ||||||
|
|
CU171 | HOG | HAV | 2:10 | 3:25 | X | ||||||
|
|
7L876 | HOG | HAV | 8:35 | 10:35 | X | X | X | X | |||
|
|
CU6875 | HOG | HAV | 8:45 | 11:15 | X | X | X | X | |||
|
|
CU401 | HOG | HAV | 18:40 | 20:00 | X | ||||||
|
|
CU6986 | HOG | HAV | 21:20 | 23:55 | X | X | X | X | |||
|
|
7L886 | HOG | HAV | 21:20 | 23:55 | X | X | X | X | |||
|
|
CU170 | HOG | YUL | 15:50 | 20:00 | X | ||||||
|
|
AC1805 | HOG | YUL | 19:20 | 23:15 | X | ||||||
|
|
WG647 | HOG | YUL | 20:05 | 23:59 | X | ||||||
|
|
WG645 | HOG | YUL | 20:35 | 0:30 | X | ||||||
|
|
DE7197 | HOG | MBJ | 18:05 | 19:05 | X | ||||||
|
|
DE7196 | HOG | MBJ | 18:05 | 19:05 | X | ||||||
|
|
AC1771 | HOG | YOW | 13:05 | 17:00 | X | ||||||
|
|
TS677 | HOG | YOW | 22:55 | 3:00 | X | ||||||
|
|
WG649 | HOG | YQB | 21:40 | 1:45 | X | ||||||
|
|
CU6986 | HOG | SCU | 21:20 | 21:50 | X | X | X | X | |||
|
|
7L886 | HOG | SCU | 21:20 | 21:50 | X | X | X | X | |||
|
|
CU180 | HOG | YYZ | 15:50 | 19:50 | X | ||||||
|
|
AC1817 | HOG | YYZ | 20:10 | 23:59 | X | ||||||
|
|
WG643 | HOG | YYZ | 22:10 | 2:05 | X | ||||||
|
|
WG643 | HOG | YYZ | 22:20 | 2:05 | X | ||||||
|
|
AC1817 | HOG | YYZ | 22:55 | 2:45 | X | ||||||
Ens hem equivocat? Enviï'ns el seu comentari o suggeriment
Vols
Hotels
Cotxes