Sobre dohop
Dohop cerca un gran nombre de llocs, tant de línies aèries com d'agències de viatge en línia, per trobar els vols cap a i des de Kallax Airport. També tenim una selecció d'hotels, a prop de l' aeroport i la seva destinació. Tot seguit trobarà una llista de les línies aèries que volen cap a i des de Kallax Airport. Pot cercar els preus del vol mitjançant el formulari de dalt.
Dohop és recomanat per
Companyies que volen a Kallax Airport
| Air China | SAS | United Airlines |
| City Airline | Svenska Direktflyg AB | |
| Norwegian | Thai Airways Intl |
Recomanem aquests hotels a Lulea
Best Western Arctic Hotel Lulea
a partir de $166
Quality Hotel Lulea
a partir de $167
Comfort Hotel Lulea
a partir de $137
Elite Stadshotell Lulea
a partir de $151
Mapa de Kallax Airport
Aeroports disponibles amb vol directe
| Landvetter Airport (GOT) | Sundsvall/Harnosand Airport (SDL) |
| Stockholm Arlanda (ARN) | Umeaa Airport (UME) |
Programació de vols
Setmana de
| To: | Sortida | Arribada | dl. 21 Maig |
dt. 22 Maig |
dc. 23 Maig |
dj. 24 Maig |
dv. 25 Maig |
ds. 26 Maig |
dg. 27 Maig |
|||
|
|
UA6974 | LLA | ARN | 6:00 | 7:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SK1 | LLA | ARN | 6:00 | 7:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SK15 | LLA | ARN | 6:30 | 7:55 | X | X | X | X | |||
|
|
DY4030 | LLA | ARN | 6:35 | 7:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SK3 | LLA | ARN | 6:55 | 8:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
DY4032 | LLA | ARN | 7:25 | 8:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
UA6974 | LLA | ARN | 8:05 | 9:25 | X | ||||||
|
|
SK1 | LLA | ARN | 8:05 | 9:25 | X | ||||||
|
|
SK1 | LLA | ARN | 8:10 | 9:30 | X | ||||||
|
|
DY4038 | LLA | ARN | 9:50 | 11:10 | X | ||||||
|
|
SK5 | LLA | ARN | 9:55 | 11:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
DY4036 | LLA | ARN | 10:15 | 11:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CA7080 | LLA | ARN | 11:05 | 12:25 | X | X | |||||
|
|
SK7 | LLA | ARN | 11:05 | 12:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
TG7193 | LLA | ARN | 11:10 | 12:30 | X | ||||||
|
|
CA7080 | LLA | ARN | 11:10 | 12:30 | X | ||||||
|
|
SK7 | LLA | ARN | 11:10 | 12:30 | X | ||||||
|
|
SK7 | LLA | ARN | 11:50 | 13:10 | X | ||||||
|
|
SK9 | LLA | ARN | 13:10 | 14:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
DY4040 | LLA | ARN | 14:20 | 15:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
DY4040 | LLA | ARN | 15:25 | 16:40 | X | ||||||
|
|
SK11 | LLA | ARN | 15:45 | 17:05 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
SK13 | LLA | ARN | 16:35 | 17:55 | X | ||||||
|
|
SK13 | LLA | ARN | 16:45 | 18:05 | X | ||||||
|
|
SK13 | LLA | ARN | 16:55 | 18:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
DY4042 | LLA | ARN | 17:10 | 18:25 | X | ||||||
|
|
DY4044 | LLA | ARN | 17:45 | 19:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SK2003 | LLA | ARN | 18:30 | 19:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
DY4044 | LLA | ARN | 18:50 | 20:10 | X | ||||||
|
|
SK19 | LLA | ARN | 19:25 | 20:40 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
DY4046 | LLA | ARN | 19:30 | 20:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
DY4046 | LLA | ARN | 20:05 | 21:20 | X | ||||||
|
|
SK21 | LLA | ARN | 21:00 | 22:15 | X | X | |||||
|
|
CF71 | LLA | GOT | 9:10 | 10:55 | X | X | X | ||||
|
|
SK8073 | LLA | GOT | 14:35 | 16:25 | X | X | |||||
|
|
CF73 | LLA | GOT | 14:35 | 16:25 | X | X | X | ||||
|
|
SK8073 | LLA | GOT | 19:15 | 21:00 | X | X | X | ||||
|
|
CF73 | LLA | GOT | 19:15 | 21:00 | X | X | X | ||||
|
|
HS151 | LLA | SDL | 7:55 | 9:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
HS155 | LLA | SDL | 11:00 | 12:10 | X | ||||||
|
|
HS153 | LLA | SDL | 17:30 | 18:40 | X | ||||||
|
|
HS153 | LLA | SDL | 18:20 | 19:30 | X | X | X | X | |||
|
|
HS603 | LLA | UME | 9:05 | 9:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
HS607 | LLA | UME | 18:15 | 19:00 | X | X | X | X | X | ||
Ens hem equivocat? Enviï'ns el seu comentari o suggeriment
Vols
Hotels
Cotxes