Sobre dohop
Dohop cerca un gran nombre de llocs, tant de línies aèries com d'agències de viatge en línia, per trobar els vols cap a i des de Khartoum Civil Airport. També tenim una selecció d'hotels, a prop de l' aeroport i la seva destinació. Tot seguit trobarà una llista de les línies aèries que volen cap a i des de Khartoum Civil Airport. Pot cercar els preus del vol mitjançant el formulari de dalt.
Dohop és recomanat per
Companyies que volen a Khartoum Civil Airport
Mapa de Khartoum Civil Airport
Aeroports disponibles amb vol directe
Programació de vols
Setmana de
| To: | Sortida | Arribada | dl. 13 Feb. |
dt. 14 Feb. |
dc. 15 Feb. |
dj. 16 Feb. |
dv. 17 Feb. |
ds. 18 Feb. |
dg. 19 Feb. |
|||
|
|
SD230 | KRT | AUH | 10:00 | 15:00 | X | X | |||||
|
|
EY633 | KRT | AUH | 16:00 | 20:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SD230 | KRT | AUH | 18:00 | 22:45 | X | ||||||
|
|
SD326 | KRT | ADD | 4:00 | 5:45 | X | X | X | X | |||
|
|
ET471 | KRT | ADD | 4:30 | 6:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
ET473 | KRT | ADD | 17:20 | 19:30 | X | X | |||||
|
|
KL545 | KRT | ADD | 19:35 | 21:30 | X | X | X | ||||
|
|
SD218 | KRT | RUH | 8:00 | 10:45 | X | X | X | ||||
|
|
SV456 | KRT | RUH | 8:50 | 11:25 | X | ||||||
|
|
SV456 | KRT | RUH | 10:10 | 12:45 | X | ||||||
|
|
SV456 | KRT | RUH | 11:45 | 14:20 | X | X | |||||
|
|
XY756 | KRT | RUH | 22:00 | 0:40 | X | X | X | X | |||
|
|
SD150 | KRT | AMM | 6:00 | 7:45 | X | ||||||
|
|
RJ511 | KRT | AMM | 6:25 | 8:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SD150 | KRT | AMM | 7:00 | 8:45 | X | ||||||
|
|
KL546 | KRT | AMS | 2:20 | 7:10 | X | X | X | ||||
|
|
SD212 | KRT | ASM | 5:00 | 6:45 | X | X | |||||
|
|
ET476 | KRT | BJR | 11:20 | 12:45 | X | X | |||||
|
|
BN608 | KRT | BAH | 3:35 | 6:40 | X | X | X | ||||
|
|
GF704 | KRT | BAH | 5:10 | 8:20 | X | X | |||||
|
|
GF702 | KRT | BAH | 20:40 | 23:50 | X | X | X | ||||
|
|
BD996 | KRT | BEY | 3:15 | 5:40 | X | ||||||
|
|
BD996 | KRT | BEY | 5:25 | 7:55 | X | X | |||||
|
|
SD148 | KRT | DOG | 13:00 | 14:00 | X | X | |||||
|
|
SD132 | KRT | DOG | 16:00 | 17:30 | X | ||||||
|
|
9D230 | KRT | COO | 17:45 | 23:30 | X | ||||||
|
|
RB396 | KRT | DAM | 0:05 | 2:10 | X | ||||||
|
|
RB396 | KRT | DAM | 12:05 | 14:10 | X | ||||||
|
|
SD234 | KRT | DOH | 11:00 | 14:30 | X | ||||||
|
|
QR523 | KRT | DOH | 11:40 | 14:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
SD234 | KRT | DOH | 18:00 | 21:30 | X | ||||||
|
|
QR521 | KRT | DOH | 20:55 | 0:15 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
9D230 | KRT | DLA | 17:45 | 21:00 | X | ||||||
|
|
FZ632 | KRT | DXB | 1:35 | 6:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
SD232 | KRT | DXB | 10:00 | 15:00 | X | ||||||
|
|
SD224 | KRT | DXB | 10:00 | 15:00 | X | ||||||
|
|
FZ634 | KRT | DXB | 11:45 | 16:40 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
SD232 | KRT | DXB | 18:00 | 22:45 | X | ||||||
|
|
EK734 | KRT | DXB | 19:55 | 0:45 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
FZ635 | KRT | DXB | 19:55 | 0:40 | X | ||||||
|
|
MS854 | KRT | CAI | 4:35 | 6:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
SD100 | KRT | CAI | 11:00 | 12:30 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
MS858 | KRT | CAI | 11:25 | 13:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
SD104 | KRT | CAI | 15:00 | 18:00 | X | X | |||||
|
|
SD102 | KRT | CAI | 19:00 | 20:30 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
MS856 | KRT | CAI | 19:30 | 21:15 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
KQ320 | KRT | CAI | 21:00 | 22:35 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
SD226 | KRT | CAI | 22:00 | 23:30 | X | ||||||
|
|
M7430 | KRT | ELF | 9:00 | 10:10 | X | ||||||
|
|
SD414 | KRT | ELF | 9:30 | 10:45 | X | ||||||
|
|
SD414 | KRT | ELF | 10:00 | 11:15 | X | ||||||
|
|
SD414 | KRT | ELF | 12:30 | 13:45 | X | ||||||
|
|
O9710 | KRT | ELF | 13:00 | 14:15 | X | X | X | X | |||
|
|
SD414 | KRT | ELF | 13:00 | 14:15 | X | X | X | X | |||
|
|
O9720 | KRT | ELF | 13:00 | 15:15 | X | X | X | ||||
|
|
M7430 | KRT | ELF | 14:00 | 15:10 | X | X | X | ||||
|
|
M7340 | KRT | EBD | 6:00 | 7:00 | X | X | |||||
|
|
SD406 | KRT | EBD | 8:00 | 9:00 | X | X | |||||
|
|
SD400 | KRT | EBD | 8:00 | 9:00 | X | ||||||
|
|
SD400 | KRT | EBD | 16:00 | 17:00 | X | ||||||
|
|
LH591 | KRT | FRA | 23:50 | 6:55 | X | X | X | ||||
|
|
LH591 | KRT | FRA | 23:55 | 7:00 | X | ||||||
|
|
M7436 | KRT | EGN | 6:00 | 9:00 | X | X | X | ||||
|
|
SD412 | KRT | EGN | 7:00 | 8:45 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
SD228 | KRT | JED | 9:00 | 10:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
SV450 | KRT | JED | 9:15 | 11:00 | X | X | X | ||||
|
|
SD148 | KRT | JED | 13:00 | 16:30 | X | X | |||||
|
|
SD214 | KRT | JED | 14:00 | 17:00 | X | ||||||
|
|
SD200 | KRT | JED | 15:00 | 16:30 | X | X | |||||
|
|
SD220 | KRT | JED | 17:00 | 18:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
SD200 | KRT | JED | 18:00 | 19:30 | X | ||||||
|
|
SV450 | KRT | JED | 18:15 | 20:00 | X | X | |||||
|
|
XY754 | KRT | JED | 18:15 | 20:05 | X | X | X | ||||
|
|
SD102 | KRT | JED | 19:00 | 21:30 | X | ||||||
|
|
SD226 | KRT | JED | 22:00 | 23:30 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
LH591 | KRT | JED | 23:50 | 1:35 | X | X | X | ||||
|
|
LH591 | KRT | JED | 23:55 | 1:40 | X | ||||||
|
|
TK681 | KRT | IST | 3:20 | 6:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
SD322 | KRT | JUB | 5:30 | 10:00 | X | X | X | ||||
|
|
SD312 | KRT | JUB | 6:30 | 10:15 | X | X | X | ||||
|
|
SD320 | KRT | JUB | 6:30 | 8:20 | X | X | |||||
|
|
SD310 | KRT | JUB | 6:30 | 8:15 | X | X | X | X | |||
|
|
M7320 | KRT | JUB | 7:00 | 9:00 | X | X | X | ||||
|
|
O9510 | KRT | JUB | 7:30 | 9:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
SD420 | KRT | KAN | 6:00 | 9:00 | X | X | |||||
|
|
SD202 | KRT | KSL | 8:00 | 9:15 | X | ||||||
|
|
SD202 | KRT | KSL | 15:00 | 16:00 | X | ||||||
|
|
SD202 | KRT | KSL | 16:00 | 17:00 | X | X | |||||
|
|
BD996 | KRT | LHR | 3:15 | 10:00 | X | ||||||
|
|
BD996 | KRT | LHR | 5:25 | 12:10 | X | X | |||||
|
|
ET476 | KRT | MQX | 11:20 | 14:00 | X | X | |||||
|
|
SD312 | KRT | MAK | 6:30 | 8:15 | X | X | X | ||||
|
|
SD422 | KRT | NDJ | 5:30 | 6:15 | X | ||||||
|
|
SD420 | KRT | NDJ | 6:00 | 6:45 | X | ||||||
|
|
9D230 | KRT | NDJ | 17:45 | 18:30 | X | ||||||
|
|
KQ321 | KRT | NBO | 3:50 | 6:45 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
SD320 | KRT | NBO | 6:30 | 10:50 | X | X | |||||
|
|
M7320 | KRT | NBO | 7:00 | 11:35 | X | X | X | ||||
|
|
SD416 | KRT | UYL | 7:30 | 9:00 | X | ||||||
|
|
SD406 | KRT | UYL | 8:00 | 11:15 | X | X | |||||
|
|
SD416 | KRT | UYL | 8:00 | 9:30 | X | X | X | ||||
|
|
SD416 | KRT | UYL | 13:00 | 14:30 | X | ||||||
|
|
O9710 | KRT | UYL | 13:00 | 15:15 | X | X | X | X | |||
|
|
O9720 | KRT | UYL | 13:00 | 14:15 | X | X | X | ||||
|
|
M7434 | KRT | UYL | 14:00 | 15:20 | X | X | |||||
|
|
SD416 | KRT | UYL | 14:00 | 15:30 | X | ||||||
|
|
SD416 | KRT | UYL | 15:00 | 16:30 | X | ||||||
|
|
SD212 | KRT | PZU | 5:00 | 9:00 | X | ||||||
|
|
SD214 | KRT | PZU | 14:00 | 15:10 | X | ||||||
|
|
O9400 | KRT | PZU | 14:00 | 15:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
SD104 | KRT | PZU | 15:00 | 16:00 | X | X | |||||
|
|
SD208 | KRT | PZU | 16:00 | 17:10 | X | X | |||||
|
|
SD208 | KRT | PZU | 17:00 | 18:10 | X | X | |||||
|
|
RT616 | KRT | RKT | 10:45 | 15:35 | X | ||||||
|
|
RT616 | KRT | RKT | 16:15 | 21:05 | X | X | |||||
|
|
M7340 | KRT | RBX | 6:00 | 11:00 | X | X | |||||
|
|
IY630 | KRT | SAH | 2:50 | 4:50 | X | ||||||
|
|
IY633 | KRT | SAH | 4:00 | 6:00 | X | ||||||
|
|
G9664 | KRT | SHJ | 2:05 | 6:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
SD236 | KRT | SHJ | 15:00 | 19:45 | X | ||||||
|
|
SD322 | KRT | WUU | 5:30 | 8:15 | X | X | X | ||||
Ens hem equivocat? Enviï'ns el seu comentari o suggeriment
Vols
Hotels
Cotxes