Sobre dohop
Dohop cerca un gran nombre de llocs, tant de línies aèries com d'agències de viatge en línia, per trobar els vols cap a i des de Mahmud Badaruddin Ii Airport. També tenim una selecció d'hotels, a prop de l' aeroport i la seva destinació. Tot seguit trobarà una llista de les línies aèries que volen cap a i des de Mahmud Badaruddin Ii Airport. Pot cercar els preus del vol mitjançant el formulari de dalt.
Dohop és recomanat per
Companyies que volen a Mahmud Badaruddin Ii Airport
| Air Asia | Kartika Airlines | Singapore Airlines |
| Batavia Air | LionAir | Sriwijaya Air |
| Garuda Indonesia | Silkair | Wings Air |
Recomanem aquests hotels a Palembang
Novotel Hotel Palembang
a partir de $54
Horison Hotel Palembang
a partir de $92
The Jayakarta Daira Hotel Palembang
a partir de $97
Aryaduta Hotel Palembang
a partir de $53
Mapa de Mahmud Badaruddin Ii Airport
Aeroports disponibles amb vol directe
| Batam/Batu Besar (BTH) | Kuala Lumpur Airport (KUL) | Soekarno-Hatta International Airport (CGK) |
| Halim Perdana Kusuma Airport (HLP) | Singapore (SIN) | Yogyakarta Adisutjipto Airport (JOG) |
Programació de vols
Setmana de
| To: | Sortida | Arribada | dl. 13 Feb. |
dt. 14 Feb. |
dc. 15 Feb. |
dj. 16 Feb. |
dv. 17 Feb. |
ds. 18 Feb. |
dg. 19 Feb. |
|||
|
|
JT331 | PLM | CGK | 6:00 | 7:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
GA111 | PLM | CGK | 6:00 | 7:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
SJ81 | PLM | CGK | 6:45 | 7:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
GA113 | PLM | CGK | 7:40 | 8:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
JT341 | PLM | CGK | 8:20 | 9:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
GA115 | PLM | CGK | 9:35 | 10:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
JT333 | PLM | CGK | 10:55 | 12:05 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
GA117 | PLM | CGK | 11:15 | 12:15 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
GA119 | PLM | CGK | 13:10 | 14:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
JT345 | PLM | CGK | 13:15 | 14:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
JT339 | PLM | CGK | 14:30 | 15:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
Y6516 | PLM | CGK | 14:40 | 15:45 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
GA121 | PLM | CGK | 14:50 | 15:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
JT347 | PLM | CGK | 16:00 | 17:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
GA123 | PLM | CGK | 16:45 | 17:45 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
JT335 | PLM | CGK | 16:50 | 18:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
JT343 | PLM | CGK | 17:50 | 19:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
GA125 | PLM | CGK | 18:05 | 19:05 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
GA127 | PLM | CGK | 18:55 | 19:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
Y6512 | PLM | CGK | 19:10 | 20:05 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
JT337 | PLM | CGK | 19:40 | 20:45 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
KAE283 | PLM | HLP | 12:40 | 13:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
KAE287 | PLM | HLP | 14:30 | 15:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
KAE289 | PLM | HLP | 18:40 | 19:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AK1303 | PLM | KUL | 17:55 | 20:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
IW1297 | PLM | BTH | 7:00 | 8:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
Y6518 | PLM | BTH | 10:20 | 11:20 | X | X | X | X | |||
|
|
MI161 | PLM | SIN | 8:35 | 10:40 | X | ||||||
|
|
MI161 | PLM | SIN | 9:25 | 11:30 | X | ||||||
|
|
MI167 | PLM | SIN | 18:45 | 20:50 | X | ||||||
|
|
KAE786 | PLM | JOG | 8:40 | 10:10 | X | X | X | X | X | X | X |
Ens hem equivocat? Enviï'ns el seu comentari o suggeriment
Vols
Hotels
Cotxes