Sobre dohop
Dohop cerca un gran nombre de llocs, tant de línies aèries com d'agències de viatge en línia, per trobar els vols cap a i des de Minsk International 2 Airport. També tenim una selecció d'hotels, a prop de l' aeroport i la seva destinació. Tot seguit trobarà una llista de les línies aèries que volen cap a i des de Minsk International 2 Airport. Pot cercar els preus del vol mitjançant el formulari de dalt.
Dohop és recomanat per
Companyies que volen a Minsk International 2 Airport
Recomanem aquests hotels a Minsk
Hotel Belarus Minsk
a partir de $29
Victoria Hotel Minsk
a partir de $65
Crowne Plaza Hotel Minsk
a partir de $102
IBB Hotel Minsk
a partir de $25
Mapa de Minsk International 2 Airport
Aeroports disponibles amb vol directe
Programació de vols
Setmana de
| To: | Sortida | Arribada | dl. 13 Feb. |
dt. 14 Feb. |
dc. 15 Feb. |
dj. 16 Feb. |
dv. 17 Feb. |
ds. 18 Feb. |
dg. 19 Feb. |
|||
|
|
EY62 | MSQ | AUH | 14:00 | 20:35 | X | X | X | ||||
|
|
B2867 | MSQ | AMS | 10:30 | 11:10 | X | X | X | X | |||
|
|
B21875 | MSQ | TSE | 21:10 | 4:10 | X | X | X | ||||
|
|
T5786 | MSQ | ASB | 17:35 | 23:50 | X | ||||||
|
|
B21745 | MSQ | ASB | 23:40 | 5:40 | X | ||||||
|
|
B21739 | MSQ | GYD | 0:55 | 5:20 | X | X | |||||
|
|
B21737 | MSQ | BUS | 1:05 | 4:50 | X | X | |||||
|
|
B2871 | MSQ | BEY | 13:15 | 15:45 | X | ||||||
|
|
B2891 | MSQ | SXF | 13:30 | 13:20 | X | X | X | ||||
|
|
B21833 | MSQ | EVN | 23:45 | 3:30 | X | X | |||||
|
|
B2855 | MSQ | ARN | 9:35 | 9:20 | X | ||||||
|
|
B2855 | MSQ | ARN | 17:10 | 16:55 | X | X | |||||
|
|
LH1489 | MSQ | FRA | 6:25 | 7:05 | X | X | |||||
|
|
LH1489 | MSQ | FRA | 6:30 | 7:10 | X | X | |||||
|
|
LH1489 | MSQ | FRA | 6:40 | 7:20 | X | ||||||
|
|
B2893 | MSQ | FRA | 13:35 | 14:00 | X | X | |||||
|
|
LH1487 | MSQ | FRA | 15:30 | 16:10 | X | X | X | X | |||
|
|
B21407 | MSQ | HAJ | 8:40 | 8:55 | X | ||||||
|
|
B21407 | MSQ | HAJ | 14:50 | 15:05 | X | ||||||
|
|
B2857 | MSQ | HEL | 8:45 | 9:05 | X | ||||||
|
|
B2857 | MSQ | HEL | 15:30 | 15:50 | X | X | |||||
|
|
B2873 | MSQ | IST | 9:30 | 10:50 | X | X | X | ||||
|
|
TK284 | MSQ | IST | 17:10 | 18:40 | X | X | X | X | |||
|
|
B21947 | MSQ | KGD | 10:05 | 11:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
B21949 | MSQ | KGD | 15:20 | 16:20 | X | X | |||||
|
|
B2845 | MSQ | KBP | 10:35 | 10:40 | X | X | X | X | |||
|
|
VV486 | MSQ | KBP | 10:50 | 10:50 | X | ||||||
|
|
VV486 | MSQ | KBP | 11:00 | 11:10 | X | X | |||||
|
|
B2845 | MSQ | KBP | 17:30 | 17:35 | X | X | X | ||||
|
|
VV486 | MSQ | KBP | 18:35 | 18:45 | X | X | X | X | |||
|
|
B2883 | MSQ | LCA | 8:50 | 11:10 | X | ||||||
|
|
B2851 | MSQ | LGW | 10:30 | 10:30 | X | X | |||||
|
|
B2851 | MSQ | LGW | 13:00 | 13:00 | X | ||||||
|
|
B2881 | MSQ | MXP | 13:45 | 14:35 | X | X | X | ||||
|
|
B21984 | MSQ | DME | 7:00 | 9:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
B21958 | MSQ | DME | 9:00 | 11:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
B21956 | MSQ | DME | 16:35 | 18:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
B21994 | MSQ | DME | 19:30 | 21:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
SU1835 | MSQ | SVO | 6:10 | 8:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
SU1831 | MSQ | SVO | 10:40 | 13:15 | X | X | |||||
|
|
SU1831 | MSQ | SVO | 10:45 | 13:15 | X | X | |||||
|
|
SU1831 | MSQ | SVO | 10:50 | 13:15 | X | X | X | ||||
|
|
SU1833 | MSQ | SVO | 17:30 | 19:50 | X | ||||||
|
|
SU1833 | MSQ | SVO | 17:35 | 19:55 | X | ||||||
|
|
SU1833 | MSQ | SVO | 17:50 | 20:10 | X | ||||||
|
|
SU1833 | MSQ | SVO | 17:55 | 20:15 | X | X | |||||
|
|
SU1833 | MSQ | SVO | 18:10 | 20:30 | X | ||||||
|
|
SU1833 | MSQ | SVO | 18:20 | 20:40 | X | ||||||
|
|
B2865 | MSQ | CDG | 9:20 | 10:20 | X | ||||||
|
|
B2865 | MSQ | CDG | 16:15 | 17:15 | X | ||||||
|
|
B2861 | MSQ | PRG | 10:15 | 10:00 | X | ||||||
|
|
B2861 | MSQ | PRG | 10:45 | 10:30 | X | ||||||
|
|
B2861 | MSQ | PRG | 14:40 | 14:25 | X | X | |||||
|
|
OK865 | MSQ | PRG | 16:15 | 16:10 | X | X | |||||
|
|
B2841 | MSQ | RIX | 14:40 | 14:45 | X | X | X | ||||
|
|
BT413 | MSQ | RIX | 21:55 | 22:05 | X | X | X | X | |||
|
|
B2885 | MSQ | FCO | 9:40 | 10:35 | X | X | |||||
|
|
B2885 | MSQ | FCO | 13:50 | 14:45 | X | ||||||
|
|
B21841 | MSQ | LED | 8:30 | 10:55 | X | X | X | ||||
|
|
B21845 | MSQ | LED | 18:25 | 20:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
B21735 | MSQ | TBS | 23:20 | 3:15 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
B2877 | MSQ | IKA | 23:10 | 3:40 | X | X | |||||
|
|
B2847 | MSQ | TLV | 8:40 | 11:20 | X | X | |||||
|
|
B2895 | MSQ | WAW | 10:40 | 9:50 | X | ||||||
|
|
B2895 | MSQ | WAW | 14:40 | 13:50 | X | ||||||
|
|
LO706 | MSQ | WAW | 15:40 | 14:55 | X | X | X | X | |||
|
|
B2895 | MSQ | WAW | 16:20 | 15:30 | X | ||||||
|
|
OS690 | MSQ | VIE | 6:05 | 6:05 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
OS688 | MSQ | VIE | 14:25 | 14:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
B21881 | MSQ | SVX | 23:30 | 5:45 | X | X | |||||
Ens hem equivocat? Enviï'ns el seu comentari o suggeriment
Vols
Hotels
Cotxes