Sobre dohop
Dohop cerca un gran nombre de llocs, tant de línies aèries com d'agències de viatge en línia, per trobar els vols cap a i des de Nuuk Airport. També tenim una selecció d'hotels, a prop de l' aeroport i la seva destinació. Tot seguit trobarà una llista de les línies aèries que volen cap a i des de Nuuk Airport. Pot cercar els preus del vol mitjançant el formulari de dalt.
Dohop és recomanat per
Companyies que volen a Nuuk Airport
| Air Greenland | Air Iceland | First Air |
Mapa de Nuuk Airport
Aeroports disponibles amb vol directe
Programació de vols
Setmana de
| To: | Sortida | Arribada | dl. 21 Maig |
dt. 22 Maig |
dc. 23 Maig |
dj. 24 Maig |
dv. 25 Maig |
ds. 26 Maig |
dg. 27 Maig |
|||
|
|
GL272 | GOH | JEG | 12:20 | 14:15 | X | X | |||||
|
|
GL496 | GOH | JEG | 13:00 | 14:55 | X | ||||||
|
|
GL496 | GOH | JEG | 14:40 | 16:35 | X | X | X | ||||
|
|
GL502 | GOH | JAV | 7:10 | 9:05 | X | X | X | ||||
|
|
GL590 | GOH | JAV | 8:15 | 9:40 | X | ||||||
|
|
GL512 | GOH | JAV | 12:20 | 14:15 | X | ||||||
|
|
GL272 | GOH | JAV | 12:20 | 15:05 | X | X | |||||
|
|
GL496 | GOH | JAV | 13:00 | 15:45 | X | ||||||
|
|
GL512 | GOH | JAV | 13:20 | 15:15 | X | X | |||||
|
|
GL592 | GOH | JAV | 13:50 | 15:15 | X | X | |||||
|
|
GL496 | GOH | JAV | 14:40 | 17:25 | X | X | X | ||||
|
|
GL592 | GOH | JAV | 16:10 | 17:35 | X | X | |||||
|
|
GL488 | GOH | JAV | 17:00 | 19:00 | X | X | |||||
|
|
GL502 | GOH | SFJ | 7:10 | 8:00 | X | X | X | ||||
|
|
GL264 | GOH | SFJ | 7:50 | 9:20 | X | X | X | ||||
|
|
GL544 | GOH | SFJ | 8:35 | 9:35 | X | ||||||
|
|
GL544 | GOH | SFJ | 8:45 | 9:35 | X | ||||||
|
|
GL1542 | GOH | SFJ | 8:45 | 9:35 | X | ||||||
|
|
GL544 | GOH | SFJ | 9:00 | 9:50 | X | X | X | ||||
|
|
GL546 | GOH | SFJ | 9:25 | 10:15 | X | X | X | ||||
|
|
GL546 | GOH | SFJ | 9:30 | 10:20 | X | ||||||
|
|
GL548 | GOH | SFJ | 10:25 | 11:15 | X | X | |||||
|
|
GL550 | GOH | SFJ | 11:20 | 12:10 | X | X | |||||
|
|
GL554 | GOH | SFJ | 11:40 | 12:30 | X | X | |||||
|
|
GL512 | GOH | SFJ | 12:20 | 13:10 | X | ||||||
|
|
GL272 | GOH | SFJ | 12:20 | 13:10 | X | X | |||||
|
|
GL512 | GOH | SFJ | 13:20 | 14:10 | X | X | |||||
|
|
GL630 | GOH | KUS | 6:00 | 7:45 | X | ||||||
|
|
GL634 | GOH | KUS | 12:25 | 14:10 | X | ||||||
|
|
GL264 | GOH | JSU | 7:50 | 8:15 | X | X | X | ||||
|
|
GL401 | GOH | UAK | 6:00 | 7:15 | X | X | |||||
|
|
GL401 | GOH | UAK | 8:40 | 9:55 | X | ||||||
|
|
GL415 | GOH | UAK | 11:30 | 12:45 | X | ||||||
|
|
GL415 | GOH | UAK | 11:40 | 12:55 | X | ||||||
|
|
GL423 | GOH | UAK | 12:00 | 14:05 | X | ||||||
|
|
GL281 | GOH | JFR | 6:35 | 7:20 | X | ||||||
|
|
GL423 | GOH | JFR | 12:00 | 12:50 | X | ||||||
|
|
NY424 | GOH | RKV | 23:15 | 4:30 | X | X | |||||
|
|
GL710 | GOH | KEF | 10:00 | 15:05 | X | ||||||
|
|
GL710 | GOH | KEF | 10:25 | 15:30 | X | ||||||
|
|
GL264 | GOH | JHS | 7:50 | 10:15 | X | X | X | ||||
|
|
GL496 | GOH | JHS | 13:00 | 13:50 | X | ||||||
|
|
GL1258 | GOH | JHS | 13:30 | 14:20 | X | ||||||
|
|
GL496 | GOH | JHS | 14:40 | 15:30 | X | X | X | ||||
|
|
GL488 | GOH | JHS | 17:00 | 17:50 | X | X | |||||
Ens hem equivocat? Enviï'ns el seu comentari o suggeriment
Vols
Hotels
Cotxes