Sobre dohop
Dohop cerca un gran nombre de llocs, tant de línies aèries com d'agències de viatge en línia, per trobar els vols cap a i des de Patenga Airport. També tenim una selecció d'hotels, a prop de l' aeroport i la seva destinació. Tot seguit trobarà una llista de les línies aèries que volen cap a i des de Patenga Airport. Pot cercar els preus del vol mitjançant el formulari de dalt.
Dohop és recomanat per
Companyies que volen a Patenga Airport
| Air Arabia | Oman Air | United Airways (Bangladesh) |
| Biman Bangladesh Airline | Regent Airways | flydubai |
Mapa de Patenga Airport
Aeroports disponibles amb vol directe
| Abu Dhabi International Airport (AUH) | Doha Airport (DOH) | Kuwait International Airport (KWI) |
| Cox'S Bazaar Airport (CXB) | Dubai (DXB) | Seeb Airport (MCT) |
| Dhaka (DAC) | Jeddah (JED) | Sharjah (SHJ) |
Programació de vols
Setmana de
| To: | Sortida | Arribada | dl. 21 Maig |
dt. 22 Maig |
dc. 23 Maig |
dj. 24 Maig |
dv. 25 Maig |
ds. 26 Maig |
dg. 27 Maig |
|||
|
|
BG27 | CGP | AUH | 17:30 | 20:45 | X | X | X | ||||
|
|
BG633 | CGP | CXB | 10:35 | 11:00 | X | X | |||||
|
|
BG28 | CGP | DAC | 6:15 | 7:00 | X | X | |||||
|
|
BG48 | CGP | DAC | 7:30 | 8:15 | X | X | |||||
|
|
4H524 | CGP | DAC | 8:20 | 9:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
BG44 | CGP | DAC | 8:30 | 9:15 | X | ||||||
|
|
RX712 | CGP | DAC | 8:40 | 9:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
4H584 | CGP | DAC | 10:20 | 11:05 | X | ||||||
|
|
BG22 | CGP | DAC | 10:35 | 11:20 | X | X | |||||
|
|
BG612 | CGP | DAC | 11:00 | 11:45 | X | X | |||||
|
|
RX714 | CGP | DAC | 11:20 | 12:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
BG634 | CGP | DAC | 12:20 | 13:00 | X | X | |||||
|
|
BG616 | CGP | DAC | 15:15 | 16:00 | X | X | X | ||||
|
|
RX716 | CGP | DAC | 16:40 | 17:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
4H528 | CGP | DAC | 17:00 | 17:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
BG38 | CGP | DAC | 17:10 | 17:55 | X | X | |||||
|
|
BG618 | CGP | DAC | 18:45 | 19:30 | X | X | |||||
|
|
RX718 | CGP | DAC | 19:40 | 20:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
4H530 | CGP | DAC | 20:30 | 21:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
RX720 | CGP | DAC | 21:25 | 22:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
FZ590 | CGP | DXB | 11:25 | 14:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
BG47 | CGP | DXB | 15:55 | 18:55 | X | ||||||
|
|
BG47 | CGP | DXB | 19:15 | 22:15 | X | X | |||||
|
|
FZ592 | CGP | DXB | 21:25 | 0:45 | X | X | |||||
|
|
BG37 | CGP | JED | 1:00 | 5:15 | X | X | |||||
|
|
WY312 | CGP | MCT | 8:50 | 11:35 | X | X | |||||
|
|
WY314 | CGP | MCT | 16:55 | 19:40 | X | X | X | ||||
|
|
BG21 | CGP | MCT | 22:55 | 1:30 | X | X | |||||
|
|
G9522 | CGP | SHJ | 9:15 | 12:10 | X | X | X | X | X | ||
Ens hem equivocat? Enviï'ns el seu comentari o suggeriment
Vols
Hotels
Cotxes