Sobre dohop
Dohop cerca un gran nombre de llocs, tant de línies aèries com d'agències de viatge en línia, per trobar els vols cap a i des de Peshawar Airport. També tenim una selecció d'hotels, a prop de l' aeroport i la seva destinació. Tot seguit trobarà una llista de les línies aèries que volen cap a i des de Peshawar Airport. Pot cercar els preus del vol mitjançant el formulari de dalt.
Dohop és recomanat per
Companyies que volen a Peshawar Airport
| Air Arabia | Etihad Airways | RAK Airways |
| Airblue | Gulf Air | Saudi Arabian Airlines |
| American Airlines | Pakistan International | Shaheen Air |
| Emirates | Qatar Airways | United Airlines |
Mapa de Peshawar Airport
Aeroports disponibles amb vol directe
Programació de vols
Setmana de
| To: | Sortida | Arribada | dl. 13 Feb. |
dt. 14 Feb. |
dc. 15 Feb. |
dj. 16 Feb. |
dv. 17 Feb. |
ds. 18 Feb. |
dg. 19 Feb. |
|||
|
|
ABQ630 | PEW | AUH | 10:00 | 12:00 | X | X | X | X | |||
|
|
EY262 | PEW | AUH | 13:15 | 15:50 | X | ||||||
|
|
NL756 | PEW | AUH | 14:20 | 16:30 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
EY262 | PEW | AUH | 17:50 | 20:25 | X | ||||||
|
|
PK219 | PEW | AUH | 21:00 | 23:15 | X | ||||||
|
|
PK217 | PEW | AUH | 23:50 | 2:20 | X | ||||||
|
|
NL726 | PEW | AAN | 6:00 | 8:20 | X | X | |||||
|
|
SV799 | PEW | RUH | 14:15 | 16:40 | X | ||||||
|
|
SV795 | PEW | RUH | 14:15 | 16:40 | X | ||||||
|
|
SV793 | PEW | RUH | 17:00 | 19:25 | X | ||||||
|
|
SV797 | PEW | RUH | 17:00 | 19:25 | X | ||||||
|
|
PK755 | PEW | RUH | 20:50 | 23:35 | X | ||||||
|
|
PK755 | PEW | RUH | 21:30 | 0:15 | X | ||||||
|
|
PK755 | PEW | RUH | 21:40 | 0:20 | X | ||||||
|
|
GF785 | PEW | BAH | 6:55 | 8:55 | X | X | |||||
|
|
PK661 | PEW | CJL | 9:30 | 10:15 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
PK689 | PEW | DSK | 8:05 | 9:10 | X | ||||||
|
|
PK689 | PEW | DSK | 8:20 | 9:25 | X | ||||||
|
|
PK689 | PEW | DSK | 13:20 | 14:25 | X | ||||||
|
|
QR347 | PEW | DOH | 4:10 | 6:15 | X | X | |||||
|
|
PK287 | PEW | DOH | 23:15 | 1:00 | X | ||||||
|
|
EK637 | PEW | DXB | 8:40 | 11:05 | X | X | X | ||||
|
|
ABQ610 | PEW | DXB | 12:00 | 14:25 | X | X | X | ||||
|
|
NL786 | PEW | DXB | 15:00 | 17:10 | X | X | X | X | |||
|
|
PK283 | PEW | DXB | 22:25 | 0:45 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
PK283 | PEW | DXB | 22:40 | 1:00 | X | ||||||
|
|
PK735 | PEW | JED | 9:30 | 12:55 | X | ||||||
|
|
SV795 | PEW | JED | 14:15 | 19:05 | X | ||||||
|
|
SV797 | PEW | JED | 17:00 | 21:50 | X | ||||||
|
|
PK262 | PEW | ISB | 4:45 | 5:25 | X | ||||||
|
|
PK218 | PEW | ISB | 5:35 | 6:15 | X | ||||||
|
|
PK218 | PEW | ISB | 6:20 | 7:00 | X | ||||||
|
|
PK288 | PEW | ISB | 7:40 | 8:20 | X | ||||||
|
|
PK661 | PEW | ISB | 9:30 | 11:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
PK688 | PEW | ISB | 13:35 | 14:15 | X | ||||||
|
|
PK250 | PEW | ISB | 14:20 | 15:00 | X | ||||||
|
|
PK688 | PEW | ISB | 16:35 | 17:15 | X | ||||||
|
|
PK249 | PEW | KBL | 11:10 | 11:45 | X | ||||||
|
|
PK787 | PEW | KHI | 7:15 | 9:05 | X | ||||||
|
|
NL192 | PEW | KHI | 8:00 | 10:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
PK689 | PEW | KHI | 8:05 | 14:05 | X | ||||||
|
|
PK689 | PEW | KHI | 8:20 | 14:20 | X | ||||||
|
|
PK351 | PEW | KHI | 8:30 | 10:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
PK351 | PEW | KHI | 11:45 | 13:35 | X | ||||||
|
|
PK689 | PEW | KHI | 13:20 | 19:20 | X | ||||||
|
|
ABQ603 | PEW | KHI | 15:30 | 17:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
PK894 | PEW | KUL | 7:50 | 17:20 | X | ||||||
|
|
PK205 | PEW | KWI | 22:15 | 0:25 | X | ||||||
|
|
PK264 | PEW | LHE | 5:00 | 6:00 | X | X | |||||
|
|
PK258 | PEW | LHE | 5:25 | 6:25 | X | ||||||
|
|
PK284 | PEW | LHE | 7:00 | 8:00 | X | ||||||
|
|
PK206 | PEW | LHE | 7:45 | 8:45 | X | ||||||
|
|
PK756 | PEW | LHE | 7:50 | 8:50 | X | ||||||
|
|
PK787 | PEW | LHR | 7:15 | 15:05 | X | ||||||
|
|
SV799 | PEW | MED | 14:15 | 18:55 | X | ||||||
|
|
PK223 | PEW | MCT | 0:30 | 2:30 | X | ||||||
|
|
NL771 | PEW | MCT | 6:30 | 8:30 | X | X | |||||
|
|
PK689 | PEW | UET | 8:05 | 11:50 | X | ||||||
|
|
PK689 | PEW | UET | 8:20 | 12:05 | X | ||||||
|
|
PK689 | PEW | UET | 13:20 | 17:10 | X | ||||||
|
|
RT618 | PEW | RKT | 3:05 | 4:55 | X | X | |||||
|
|
G9556 | PEW | SHJ | 12:00 | 14:25 | X | X | X | ||||
|
|
NL792 | PEW | SHJ | 14:20 | 16:20 | X | X | X | ||||
|
|
PK224 | PEW | SKT | 8:15 | 9:15 | X | ||||||
|
|
PK689 | PEW | PZH | 8:05 | 10:30 | X | ||||||
|
|
PK689 | PEW | PZH | 8:20 | 10:45 | X | ||||||
|
|
PK689 | PEW | PZH | 13:20 | 15:45 | X | ||||||
Ens hem equivocat? Enviï'ns el seu comentari o suggeriment
Vols
Hotels
Cotxes