Sobre dohop
Dohop cerca un gran nombre de llocs, tant de línies aèries com d'agències de viatge en línia, per trobar els vols cap a i des de Regina Airport. També tenim una selecció d'hotels, a prop de l' aeroport i la seva destinació. Tot seguit trobarà una llista de les línies aèries que volen cap a i des de Regina Airport. Pot cercar els preus del vol mitjançant el formulari de dalt.
Dohop és recomanat per
Companyies que volen a Regina Airport
| Air Canada | Continental Airlines | Lufthansa |
| Air France | Delta Air Lines | Sunwing |
| Air Transat | ExpressAir | United Airlines |
| American Airlines | KLM | WestJet |
Recomanem aquests hotels a Regina
Best Western Seven Oaks Inn Regina
a partir de $126
Comfort Inn Regina
a partir de $119
Quality Hotel Regina
a partir de $120
Sandman Hotel Suites & Spa Regina
a partir de $123
Mapa de Regina Airport
Aeroports disponibles amb vol directe
Programació de vols
Setmana de
| To: | Sortida | Arribada | dl. 13 Feb. |
dt. 14 Feb. |
dc. 15 Feb. |
dj. 16 Feb. |
dv. 17 Feb. |
ds. 18 Feb. |
dg. 19 Feb. |
|||
|
|
UA5312 | YQR | ATW | 8:49 | 15:51 | X | X | X | ||||
|
|
UA6215 | YQR | ASE | 7:45 | 12:14 | X | X | X | X | |||
|
|
AC8431 | YQR | YYC | 6:30 | 6:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
WS209 | YQR | YYC | 6:55 | 7:28 | X | ||||||
|
|
WS547 | YQR | YYC | 6:55 | 7:28 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
AC8435 | YQR | YYC | 10:25 | 10:51 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
WS239 | YQR | YYC | 11:30 | 11:53 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
WS987 | YQR | YYC | 15:00 | 15:23 | X | ||||||
|
|
WS311 | YQR | YYC | 15:00 | 15:23 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AC8437 | YQR | YYC | 15:05 | 15:31 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
WS129 | YQR | YYC | 20:30 | 20:53 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AC8439 | YQR | YYC | 20:30 | 20:56 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
TS384 | YQR | CUN | 9:50 | 14:55 | X | ||||||
|
|
WS2412 | YQR | CUN | 11:30 | 16:33 | X | ||||||
|
|
WG509 | YQR | CUN | 13:25 | 18:25 | X | ||||||
|
|
WS2414 | YQR | CUN | 14:35 | 19:38 | X | ||||||
|
|
TS162 | YQR | CUN | 15:20 | 20:25 | X | ||||||
|
|
UA5312 | YQR | ORD | 8:49 | 11:30 | X | X | X | X | |||
|
|
UA6205 | YQR | ORD | 9:02 | 11:39 | X | X | X | ||||
|
|
UA6215 | YQR | DEN | 7:40 | 9:00 | X | X | X | ||||
|
|
UA6215 | YQR | DEN | 7:45 | 9:07 | X | X | X | X | |||
|
|
UA6393 | YQR | DEN | 15:45 | 17:01 | X | ||||||
|
|
UA6393 | YQR | DEN | 15:46 | 17:10 | X | X | X | ||||
|
|
UA5510 | YQR | DEN | 15:54 | 17:10 | X | X | X | ||||
|
|
WS197 | YQR | YEG | 16:00 | 16:19 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AC8489 | YQR | YEG | 18:50 | 20:04 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
WS197 | YQR | YLW | 16:00 | 17:12 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
WS1934 | YQR | LAS | 17:30 | 18:17 | X | X | |||||
|
|
UA5312 | YQR | MKE | 8:49 | 14:35 | X | ||||||
|
|
DL4543 | YQR | MSP | 7:50 | 9:57 | X | X | X | ||||
|
|
DL4676 | YQR | MSP | 7:50 | 9:57 | X | X | X | X | |||
|
|
DL4490 | YQR | MSP | 14:05 | 16:02 | X | X | X | X | X | ||
|
|
WS2420 | YQR | MBJ | 0:05 | 6:30 | X | ||||||
|
|
WG750 | YQR | MBJ | 10:50 | 17:30 | X | ||||||
|
|
UA6393 | YQR | PSP | 15:46 | 20:30 | X | X | X | ||||
|
|
UA5510 | YQR | PSP | 15:54 | 20:33 | X | X | |||||
|
|
WS1926 | YQR | PHX | 6:00 | 7:58 | X | ||||||
|
|
WS1928 | YQR | PHX | 17:00 | 18:58 | X | ||||||
|
|
WS2404 | YQR | PVR | 9:00 | 13:44 | X | ||||||
|
|
WG529 | YQR | PVR | 9:45 | 14:40 | X | ||||||
|
|
TS380 | YQR | PVR | 23:00 | 3:45 | X | ||||||
|
|
WG529 | YQR | PVR | 23:15 | 4:10 | X | ||||||
|
|
UA5510 | YQR | SLC | 15:54 | 20:19 | X | ||||||
|
|
WS2406 | YQR | SJD | 13:25 | 16:52 | X | ||||||
|
|
WEW302 | YQR | YXE | 7:00 | 7:45 | X | X | X | X | |||
|
|
WEW304 | YQR | YXE | 8:00 | 8:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
WEW306 | YQR | YXE | 12:00 | 12:45 | X | X | X | X | |||
|
|
WEW312 | YQR | YXE | 13:00 | 13:45 | X | ||||||
|
|
WEW308 | YQR | YXE | 16:00 | 16:45 | X | X | X | X | |||
|
|
WEW310 | YQR | YXE | 17:00 | 17:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
WEW314 | YQR | YXE | 18:00 | 18:45 | X | ||||||
|
|
UA5542 | YQR | YXE | 18:40 | 19:34 | X | ||||||
|
|
UA5561 | YQR | YXE | 20:40 | 21:34 | X | X | |||||
|
|
UA5561 | YQR | YXE | 20:44 | 21:38 | X | ||||||
|
|
UA6346 | YQR | YXE | 20:51 | 21:42 | X | X | X | ||||
|
|
WG528 | YQR | YXE | 21:30 | 22:30 | X | ||||||
|
|
UA6205 | YQR | SBN | 9:02 | 17:02 | X | X | X | ||||
|
|
AC1112 | YQR | YYZ | 5:25 | 9:23 | X | ||||||
|
|
AC1112 | YQR | YYZ | 5:40 | 9:38 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
WS512 | YQR | YYZ | 6:30 | 10:28 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AC1114 | YQR | YYZ | 11:20 | 15:18 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AC1116 | YQR | YYZ | 15:55 | 19:53 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AC8406 | YQR | YYZ | 19:40 | 23:32 | X | ||||||
|
|
AC1118 | YQR | YYZ | 19:45 | 23:43 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AC1118 | YQR | YYZ | 19:50 | 23:48 | X | ||||||
|
|
WG751 | YQR | YVR | 0:35 | 0:59 | X | ||||||
|
|
WS547 | YQR | YVR | 6:55 | 8:29 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AC8571 | YQR | YVR | 9:40 | 10:01 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
WS311 | YQR | YVR | 15:00 | 16:29 | X | X | X | X | X | ||
|
|
WG682 | YQR | VRA | 15:50 | 21:35 | X | ||||||
|
|
WS209 | YQR | YYJ | 6:55 | 8:48 | X | ||||||
|
|
WS197 | YQR | YYJ | 16:00 | 18:48 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AC8344 | YQR | YWG | 7:05 | 8:10 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
AC8346 | YQR | YWG | 13:45 | 14:50 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
AC8348 | YQR | YWG | 17:05 | 18:10 | X | X | X | X | X | X | |
Ens hem equivocat? Enviï'ns el seu comentari o suggeriment
Vols
Hotels
Cotxes