Sobre dohop
Dohop cerca un gran nombre de llocs, tant de línies aèries com d'agències de viatge en línia, per trobar els vols cap a i des de Roanoke Municipal Airport. També tenim una selecció d'hotels, a prop de l' aeroport i la seva destinació. Tot seguit trobarà una llista de les línies aèries que volen cap a i des de Roanoke Municipal Airport. Pot cercar els preus del vol mitjançant el formulari de dalt.
Dohop és recomanat per
Companyies que volen a Roanoke Municipal Airport
| Air Canada | Continental Airlines | Taca Intl Airlines |
| Air France | Delta Air Lines | US Airways |
| All Nippon Airways | KLM | United Airlines |
| Allegiant Air | Lufthansa | |
| BMI | Qatar Airways |
Recomanem aquests hotels a Roanoke
Quality Inn Airport Roanoke (Virginia)
a partir de $67
Hotel Roanoke (Virginia)
a partir de $140
Holiday Inn Tanglewood Roanoke
a partir de $95
Sheraton Hotel Roanoke
a partir de $109
Mapa de Roanoke Municipal Airport
Aeroports disponibles amb vol directe
Programació de vols
Setmana de
| To: | Sortida | Arribada | dl. 13 Feb. |
dt. 14 Feb. |
dc. 15 Feb. |
dj. 16 Feb. |
dv. 17 Feb. |
ds. 18 Feb. |
dg. 19 Feb. |
|||
|
|
DL5512 | ROA | ATL | 6:20 | 7:47 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
DL5143 | ROA | ATL | 11:20 | 12:47 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
DL5080 | ROA | ATL | 14:00 | 15:33 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
DL5080 | ROA | ATL | 15:25 | 16:51 | X | ||||||
|
|
DL5340 | ROA | ATL | 18:22 | 19:54 | X | X | X | ||||
|
|
DL5340 | ROA | ATL | 18:23 | 19:55 | X | X | |||||
|
|
US4237 | ROA | CLT | 5:20 | 6:23 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
US4567 | ROA | CLT | 7:00 | 8:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
US3978 | ROA | CLT | 10:59 | 12:02 | X | X | |||||
|
|
US2423 | ROA | CLT | 10:59 | 12:02 | X | X | |||||
|
|
US2423 | ROA | CLT | 11:05 | 12:11 | X | X | X | ||||
|
|
US3910 | ROA | CLT | 12:48 | 13:49 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
US2421 | ROA | CLT | 12:48 | 13:49 | X | ||||||
|
|
US3723 | ROA | CLT | 14:29 | 15:33 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
US4137 | ROA | CLT | 16:11 | 17:16 | X | X | X | X | |||
|
|
US3741 | ROA | CLT | 16:13 | 17:16 | X | X | X | ||||
|
|
US3826 | ROA | CLT | 17:50 | 18:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
US3959 | ROA | CLT | 19:23 | 20:26 | X | X | X | X | |||
|
|
UA5726 | ROA | ORD | 6:43 | 7:44 | X | ||||||
|
|
UA5973 | ROA | ORD | 6:43 | 7:44 | X | ||||||
|
|
UA3355 | ROA | ORD | 6:48 | 7:48 | X | X | X | ||||
|
|
UA5726 | ROA | ORD | 8:00 | 9:02 | X | ||||||
|
|
UA5723 | ROA | ORD | 10:10 | 11:07 | X | ||||||
|
|
UA6012 | ROA | ORD | 10:15 | 11:10 | X | ||||||
|
|
UA5906 | ROA | ORD | 10:16 | 11:13 | X | X | |||||
|
|
UA5906 | ROA | ORD | 10:25 | 11:20 | X | ||||||
|
|
UA5832 | ROA | ORD | 10:42 | 11:37 | X | ||||||
|
|
UA5727 | ROA | ORD | 17:15 | 18:12 | X | ||||||
|
|
UA5727 | ROA | ORD | 17:25 | 18:22 | X | X | |||||
|
|
UA6100 | ROA | ORD | 17:37 | 18:34 | X | ||||||
|
|
UA6185 | ROA | ORD | 17:37 | 18:34 | X | ||||||
|
|
UA6084 | ROA | ORD | 17:37 | 18:34 | X | ||||||
|
|
DL3895 | ROA | DTW | 12:45 | 14:25 | X | X | X | ||||
|
|
DL3895 | ROA | DTW | 17:20 | 19:00 | X | ||||||
|
|
DL5147 | ROA | DTW | 17:20 | 19:00 | X | ||||||
|
|
DL3895 | ROA | DTW | 17:21 | 18:59 | X | X | |||||
|
|
US4340 | ROA | PHL | 7:08 | 8:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
US4214 | ROA | PHL | 11:15 | 12:48 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
US4295 | ROA | PHL | 15:24 | 16:59 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
UA6100 | ROA | GRR | 17:37 | 23:11 | X | ||||||
|
|
UA6084 | ROA | MCI | 17:37 | 23:27 | X | ||||||
|
|
UA6012 | ROA | LAN | 10:15 | 14:58 | X | ||||||
|
|
DL5316 | ROA | LWB | 22:39 | 23:14 | X | X | X | ||||
|
|
UA6185 | ROA | SDF | 17:37 | 22:18 | X | ||||||
|
|
US4598 | ROA | LGA | 6:02 | 8:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
US4148 | ROA | LGA | 10:00 | 11:57 | X | ||||||
|
|
US4148 | ROA | LGA | 10:45 | 12:42 | X | X | X | X | X | ||
|
|
US4158 | ROA | LGA | 17:25 | 19:25 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
G4701 | ROA | SFB | 9:30 | 11:15 | X | X | |||||
|
|
UA6025 | ROA | YOW | 13:39 | 18:55 | X | X | X | ||||
|
|
UA6025 | ROA | YOW | 14:10 | 18:56 | X | ||||||
|
|
G4813 | ROA | PIE | 10:05 | 12:00 | X | X | |||||
|
|
G4813 | ROA | PIE | 14:20 | 16:20 | X | ||||||
|
|
UA5832 | ROA | SGF | 10:42 | 13:48 | X | ||||||
|
|
UA3411 | ROA | IAD | 6:00 | 7:02 | X | ||||||
|
|
UA5705 | ROA | IAD | 6:00 | 7:02 | X | X | X | ||||
|
|
CO4432 | ROA | IAD | 6:05 | 7:09 | X | X | |||||
|
|
UA5766 | ROA | IAD | 6:05 | 7:09 | X | ||||||
|
|
UA6025 | ROA | IAD | 13:39 | 14:43 | X | X | X | ||||
|
|
UA3340 | ROA | IAD | 13:45 | 14:45 | X | X | |||||
|
|
UA6081 | ROA | IAD | 13:45 | 14:45 | X | ||||||
|
|
UA6025 | ROA | IAD | 14:10 | 15:12 | X | ||||||
Ens hem equivocat? Enviï'ns el seu comentari o suggeriment
Vols
Hotels
Cotxes