Sobre dohop
Dohop cerca un gran nombre de llocs, tant de línies aèries com d'agències de viatge en línia, per trobar els vols cap a i des de Saipan International Airport. També tenim una selecció d'hotels, a prop de l' aeroport i la seva destinació. Tot seguit trobarà una llista de les línies aèries que volen cap a i des de Saipan International Airport. Pot cercar els preus del vol mitjançant el formulari de dalt.
Dohop és recomanat per
Companyies que volen a Saipan International Airport
| All Nippon Airways | Continental Airlines | Freedom Air (Guam) |
| Asiana Airlines | Delta Air Lines | Sichuan Airlines |
Recomanem aquests hotels a Saipan Island
Hyatt Regency Hotel Saipan
a partir de $345
Aquarius Beach Tower Hotel Saipan
a partir de $162
World Resort Saipan
a partir de $181
Fiesta Resort & Spa Saipan
a partir de $147
Mapa de Saipan International Airport
Aeroports disponibles amb vol directe
Programació de vols
Setmana de
| To: | Sortida | Arribada | dl. 13 Feb. |
dt. 14 Feb. |
dc. 15 Feb. |
dj. 16 Feb. |
dv. 17 Feb. |
ds. 18 Feb. |
dg. 19 Feb. |
|||
|
|
3U8646 | SPN | CAN | 4:20 | 7:30 | X | X | |||||
|
|
3U8646 | SPN | CTU | 4:20 | 11:30 | X | X | |||||
|
|
3U8648 | SPN | CTU | 6:10 | 13:25 | X | X | X | X | |||
|
|
CO5064 | SPN | GUM | 4:15 | 5:45 | X | X | |||||
|
|
CO5070 | SPN | GUM | 4:35 | 5:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CO5068 | SPN | GUM | 8:25 | 9:15 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
FP200 | SPN | GUM | 9:30 | 10:45 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CO5074 | SPN | GUM | 12:10 | 13:00 | X | X | X | X | |||
|
|
CO5076 | SPN | GUM | 15:10 | 16:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CO5078 | SPN | GUM | 18:50 | 19:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
FP400 | SPN | GUM | 18:55 | 8:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
CO5078 | SPN | GUM | 19:00 | 19:50 | X | X | |||||
|
|
CO5072 | SPN | GUM | 21:55 | 22:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CO5072 | SPN | GUM | 22:05 | 22:55 | X | X | |||||
|
|
OZ119 | SPN | KIX | 4:00 | 6:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
OZ608 | SPN | PUS | 3:35 | 7:05 | X | X | |||||
|
|
DL581 | SPN | PUS | 4:10 | 7:30 | X | X | |||||
|
|
CO5064 | SPN | ROP | 4:15 | 4:50 | X | X | |||||
|
|
FP200 | SPN | ROP | 9:30 | 10:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
FP400 | SPN | ROP | 18:55 | 19:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
OZ606 | SPN | ICN | 2:10 | 6:00 | X | ||||||
|
|
OZ606 | SPN | ICN | 2:40 | 6:30 | X | X | X | X | |||
|
|
OZ606 | SPN | ICN | 2:50 | 6:40 | X | X | |||||
|
|
OZ119 | SPN | ICN | 4:00 | 11:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
OZ604 | SPN | ICN | 15:20 | 19:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
FP101 | SPN | TIQ | 6:45 | 6:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
FP103 | SPN | TIQ | 7:30 | 7:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
FP105 | SPN | TIQ | 8:00 | 8:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
FP107 | SPN | TIQ | 8:40 | 8:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
FP109 | SPN | TIQ | 9:10 | 9:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
FP111 | SPN | TIQ | 10:45 | 10:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
FP113 | SPN | TIQ | 11:40 | 11:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
FP115 | SPN | TIQ | 13:00 | 13:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
FP117 | SPN | TIQ | 14:30 | 14:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
FP119 | SPN | TIQ | 16:00 | 16:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
FP121 | SPN | TIQ | 16:40 | 16:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
FP123 | SPN | TIQ | 17:40 | 17:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
FP125 | SPN | TIQ | 18:30 | 18:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
DL287 | SPN | NRT | 6:00 | 8:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
DL285 | SPN | NRT | 6:35 | 9:15 | X | X | X | X | |||
|
|
DL297 | SPN | NRT | 16:25 | 19:15 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
3U8648 | SPN | PVG | 6:10 | 8:35 | X | X | X | X | |||
Ens hem equivocat? Enviï'ns el seu comentari o suggeriment
Vols
Hotels
Cotxes