Sobre dohop
Dohop cerca un gran nombre de llocs, tant de línies aèries com d'agències de viatge en línia, per trobar els vols cap a i des de San Pedro. També tenim una selecció d'hotels, a prop de l' aeroport i la seva destinació. Tot seguit trobarà una llista de les línies aèries que volen cap a i des de San Pedro. Pot cercar els preus del vol mitjançant el formulari de dalt.
Dohop és recomanat per
Companyies que volen a San Pedro
| Maya Island Air |
Recomanem aquests hotels a San Pedro
Belizean Shores Resort San Pedro
a partir de $191
Las Terrazas Resort & Residences San Pedro
a partir de $204
Grand Colony Island Villas San Pedro
a partir de $350
The Villas At Banyan Bay San Pedro
a partir de $275
Mapa de San Pedro
Aeroports disponibles amb vol directe
| Belize City Municipal (TZA) | Caye Chapel Airport (CYC) | Philip S.W. Goldson Int Airport (BZE) |
| Caye Caulker (CUK) | Corozal Municipal (CZH) |
Programació de vols
Setmana de
| To: | Sortida | Arribada | dl. 21 Maig |
dt. 22 Maig |
dc. 23 Maig |
dj. 24 Maig |
dv. 25 Maig |
ds. 26 Maig |
dg. 27 Maig |
|||
|
|
MY2010 | SPR | TZA | 7:00 | 7:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MY2030 | SPR | TZA | 8:00 | 8:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MY2050 | SPR | TZA | 9:00 | 9:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MY2070 | SPR | TZA | 10:00 | 10:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MY2090 | SPR | TZA | 11:00 | 11:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MY2110 | SPR | TZA | 12:00 | 12:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MY2130 | SPR | TZA | 13:00 | 13:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MY2150 | SPR | TZA | 14:00 | 14:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MY2170 | SPR | TZA | 15:00 | 15:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MY2190 | SPR | TZA | 16:00 | 16:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MY2210 | SPR | TZA | 17:10 | 17:45 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MY2010 | SPR | BZE | 7:00 | 7:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MY2030 | SPR | BZE | 8:00 | 8:15 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MY2050 | SPR | BZE | 9:00 | 9:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MY2070 | SPR | BZE | 10:00 | 10:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MY2090 | SPR | BZE | 11:00 | 11:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MY2110 | SPR | BZE | 12:00 | 12:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MY2130 | SPR | BZE | 13:00 | 13:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MY2150 | SPR | BZE | 14:00 | 14:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MY2170 | SPR | BZE | 15:00 | 15:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MY2190 | SPR | BZE | 16:00 | 16:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MY2210 | SPR | BZE | 17:10 | 17:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MY2010 | SPR | CUK | 7:00 | 7:05 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MY2030 | SPR | CUK | 8:00 | 8:05 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MY2050 | SPR | CUK | 9:00 | 9:05 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MY2070 | SPR | CUK | 10:00 | 10:05 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MY2090 | SPR | CUK | 11:00 | 11:05 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MY2110 | SPR | CUK | 12:00 | 12:05 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MY2130 | SPR | CUK | 13:00 | 13:05 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MY2150 | SPR | CUK | 14:00 | 14:05 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MY2170 | SPR | CUK | 15:00 | 15:05 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MY2190 | SPR | CUK | 16:00 | 16:05 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MY2210 | SPR | CUK | 17:10 | 17:15 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MY2010 | SPR | CYC | 7:00 | 7:15 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MY2050 | SPR | CYC | 9:00 | 9:15 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MY2070 | SPR | CYC | 10:00 | 10:15 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MY2090 | SPR | CYC | 11:00 | 11:15 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MY2110 | SPR | CYC | 12:00 | 12:15 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MY2130 | SPR | CYC | 13:00 | 13:15 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MY2150 | SPR | CYC | 14:00 | 14:15 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MY2170 | SPR | CYC | 15:00 | 15:15 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MY2190 | SPR | CYC | 16:00 | 16:15 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MY2210 | SPR | CYC | 17:10 | 17:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MY4010 | SPR | CZH | 7:00 | 7:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MY4030 | SPR | CZH | 10:00 | 10:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MY4050 | SPR | CZH | 15:00 | 15:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MY4070 | SPR | CZH | 16:30 | 16:50 | X | X | X | X | X | X | X |
Ens hem equivocat? Enviï'ns el seu comentari o suggeriment
Vols
Hotels
Cotxes