Sobre dohop
Dohop cerca un gran nombre de llocs, tant de línies aèries com d'agències de viatge en línia, per trobar els vols cap a i des de Simpang Tiga Airport. També tenim una selecció d'hotels, a prop de l' aeroport i la seva destinació. Tot seguit trobarà una llista de les línies aèries que volen cap a i des de Simpang Tiga Airport. Pot cercar els preus del vol mitjançant el formulari de dalt.
Dohop és recomanat per
Companyies que volen a Simpang Tiga Airport
| Air Asia | LionAir | Sriwijaya Air |
| Batavia Air | Malaysia Airlines | Wings Air |
| Firefly | Silkair | |
| Garuda Indonesia | Singapore Airlines |
Recomanem aquests hotels a Pekanbaru
Ibis Hotel Pekanbaru
a partir de $37
Aston Hotel Pekanbaru
a partir de $47
Aryaduta Hotel Pekanbaru
a partir de $52
Mutiara Merdeka Hotel Pekanbaru
a partir de $48
Mapa de Simpang Tiga Airport
Aeroports disponibles amb vol directe
| Batam/Batu Besar (BTH) | Polania Airport (MES) | Sultan Abdul Aziz Shah (SZB) |
| Batu Berendum Airport (MKZ) | Singapore (SIN) | |
| Kuala Lumpur Airport (KUL) | Soekarno-Hatta International Airport (CGK) |
Programació de vols
Setmana de
| To: | Sortida | Arribada | dl. 13 Feb. |
dt. 14 Feb. |
dc. 15 Feb. |
dj. 16 Feb. |
dv. 17 Feb. |
ds. 18 Feb. |
dg. 19 Feb. |
|||
|
|
JT393 | PKU | CGK | 6:35 | 8:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
GA171 | PKU | CGK | 7:00 | 8:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
JT389 | PKU | CGK | 8:35 | 10:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
GA173 | PKU | CGK | 9:10 | 10:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
Y6564 | PKU | CGK | 10:10 | 11:45 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
JT391 | PKU | CGK | 12:05 | 13:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
SJ41 | PKU | CGK | 13:15 | 14:45 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
GA175 | PKU | CGK | 13:15 | 14:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
JT291 | PKU | CGK | 13:35 | 15:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
Y6566 | PKU | CGK | 13:50 | 15:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
GA177 | PKU | CGK | 16:05 | 17:45 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
JT293 | PKU | CGK | 17:10 | 19:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
JT295 | PKU | CGK | 18:25 | 20:15 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
GA179 | PKU | CGK | 18:30 | 20:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
Y6562 | PKU | CGK | 19:10 | 20:45 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
FY3408 | PKU | SZB | 10:25 | 12:25 | X | X | X | ||||
|
|
AK1341 | PKU | KUL | 11:05 | 12:55 | X | X | X | ||||
|
|
AK1343 | PKU | KUL | 16:15 | 18:00 | X | X | X | X | |||
|
|
IW1278 | PKU | MKZ | 10:25 | 12:15 | X | X | X | ||||
|
|
JT294 | PKU | MES | 18:25 | 19:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
IW1292 | PKU | BTH | 10:20 | 11:20 | X | ||||||
|
|
JT236 | PKU | BTH | 11:35 | 12:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
IW1292 | PKU | BTH | 14:15 | 15:15 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
JT238 | PKU | BTH | 15:00 | 15:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
MI251 | PKU | SIN | 7:35 | 9:30 | X | ||||||
|
|
MI251 | PKU | SIN | 8:10 | 10:10 | X | ||||||
|
|
MI251 | PKU | SIN | 8:35 | 10:35 | X | ||||||
Ens hem equivocat? Enviï'ns el seu comentari o suggeriment
Vols
Hotels
Cotxes