Sobre dohop
Dohop cerca un gran nombre de llocs, tant de línies aèries com d'agències de viatge en línia, per trobar els vols cap a i des de Strachowice Airport. També tenim una selecció d'hotels, a prop de l' aeroport i la seva destinació. Tot seguit trobarà una llista de les línies aèries que volen cap a i des de Strachowice Airport. Pot cercar els preus del vol mitjançant el formulari de dalt.
Dohop és recomanat per
Companyies que volen a Strachowice Airport
| Air Canada | Eurolot | SAS |
| All Nippon Airways | Jet Air | TAP Portugal |
| Austrian Airlines | LOT | United Airlines |
| Brussels Airlines | Lufthansa | Wizz Air |
| Continental Airlines | RyanAir |
Recomanem aquests hotels a Wroclaw
Sofitel Wroclaw Old Town Hotel
a partir de $106
Orbis Hotel Wroclaw
a partir de $58
Mercure Hotel Panorama Wroclaw
a partir de $79
Qubus Hotel Wroclaw
a partir de $70
Mapa de Strachowice Airport
Aeroports disponibles amb vol directe
Programació de vols
Setmana de
| To: | Sortida | Arribada | dl. 13 Feb. |
dt. 14 Feb. |
dc. 15 Feb. |
dj. 16 Feb. |
dv. 17 Feb. |
ds. 18 Feb. |
dg. 19 Feb. |
|||
|
|
O2304 | WRO | TXL | 10:30 | 11:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
FR4318 | WRO | BLQ | 17:05 | 18:45 | X | ||||||
|
|
FR4318 | WRO | BLQ | 20:15 | 21:55 | X | ||||||
|
|
FR8213 | WRO | BRS | 12:50 | 14:05 | X | X | |||||
|
|
FR8088 | WRO | CRL | 14:15 | 16:05 | X | ||||||
|
|
FR8088 | WRO | CRL | 20:05 | 21:55 | X | ||||||
|
|
SK764 | WRO | CPH | 13:00 | 14:15 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
W61813 | WRO | ORK | 16:50 | 18:40 | X | ||||||
|
|
W61815 | WRO | DSA | 16:10 | 17:25 | X | X | |||||
|
|
W61831 | WRO | DTM | 6:25 | 7:55 | X | X | |||||
|
|
FR1927 | WRO | DUB | 12:00 | 13:45 | X | ||||||
|
|
FR1927 | WRO | DUB | 20:45 | 22:30 | X | ||||||
|
|
FR1927 | WRO | DUB | 21:15 | 23:00 | X | ||||||
|
|
LH3037 | WRO | DUS | 13:40 | 15:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
W61825 | WRO | EIN | 11:45 | 13:20 | X | X | |||||
|
|
LO357 | WRO | FRA | 6:45 | 8:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
LH1373 | WRO | FRA | 14:45 | 16:10 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
LO365 | WRO | FRA | 17:20 | 19:15 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
O2231 | WRO | GDN | 7:15 | 9:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
K212 | WRO | GDN | 8:30 | 9:50 | X | X | X | ||||
|
|
O2304 | WRO | GDN | 10:30 | 13:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
O2237 | WRO | GDN | 18:30 | 21:10 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
K218 | WRO | GDN | 20:30 | 21:50 | X | X | X | ||||
|
|
K218 | WRO | GDN | 21:20 | 22:40 | X | ||||||
|
|
FR7643 | WRO | PIK | 21:25 | 23:05 | X | ||||||
|
|
FR7643 | WRO | PIK | 21:50 | 23:30 | X | ||||||
|
|
FR9649 | WRO | LPL | 10:15 | 11:45 | X | ||||||
|
|
FR9649 | WRO | LPL | 16:50 | 18:20 | X | ||||||
|
|
FR9649 | WRO | LPL | 21:00 | 22:30 | X | ||||||
|
|
FR8406 | WRO | STN | 14:20 | 15:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
W61801 | WRO | LTN | 6:05 | 7:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
FR8845 | WRO | BGY | 10:20 | 12:20 | X | ||||||
|
|
FR8845 | WRO | BGY | 16:40 | 18:40 | X | ||||||
|
|
LO367 | WRO | MUC | 7:00 | 8:35 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
LH1633 | WRO | MUC | 13:05 | 14:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
LO385 | WRO | MUC | 17:25 | 19:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
LH1635 | WRO | MUC | 19:00 | 20:20 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
FR1647 | WRO | EMA | 10:25 | 11:45 | X | ||||||
|
|
FR1647 | WRO | EMA | 13:05 | 14:25 | X | ||||||
|
|
FR1647 | WRO | EMA | 17:10 | 18:30 | X | ||||||
|
|
FR1647 | WRO | EMA | 20:35 | 21:55 | X | ||||||
|
|
FR8594 | WRO | RYG | 13:25 | 15:10 | X | ||||||
|
|
FR8594 | WRO | RYG | 13:55 | 15:40 | X | ||||||
|
|
FR8594 | WRO | RYG | 17:35 | 19:20 | X | ||||||
|
|
W61879 | WRO | TRF | 14:50 | 16:35 | X | X | |||||
|
|
W61821 | WRO | BVA | 11:45 | 13:40 | X | X | |||||
|
|
FR9639 | WRO | CIA | 12:20 | 14:30 | X | X | |||||
|
|
FR1173 | WRO | SNN | 18:25 | 20:15 | X | ||||||
|
|
FR1173 | WRO | SNN | 18:30 | 20:20 | X | ||||||
|
|
LO3846 | WRO | WAW | 5:30 | 6:35 | X | ||||||
|
|
LO3850 | WRO | WAW | 5:55 | 7:00 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
O2231 | WRO | WAW | 7:15 | 8:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
LO3852 | WRO | WAW | 9:00 | 9:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
LO3854 | WRO | WAW | 12:35 | 13:40 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
LO3844 | WRO | WAW | 14:40 | 15:30 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
LO3848 | WRO | WAW | 17:50 | 18:40 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
O2237 | WRO | WAW | 18:30 | 19:35 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
LO3860 | WRO | WAW | 20:45 | 21:50 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
LO3860 | WRO | WAW | 21:00 | 21:50 | X | ||||||
Ens hem equivocat? Enviï'ns el seu comentari o suggeriment
Vols
Hotels
Cotxes