Sobre dohop
Dohop cerca un gran nombre de llocs, tant de línies aèries com d'agències de viatge en línia, per trobar els vols cap a i des de Tajin Airport. També tenim una selecció d'hotels, a prop de l' aeroport i la seva destinació. Tot seguit trobarà una llista de les línies aèries que volen cap a i des de Tajin Airport. Pot cercar els preus del vol mitjançant el formulari de dalt.
Dohop és recomanat per
Companyies que volen a Tajin Airport
| Aeromar | Copa Air | Tam Linhas Aereas |
| Aeromexico | Delta Air Lines | United Airlines |
Recomanem aquests hotels a Poza Rica
Fiesta Inn Poza Rica
a partir de $78
Best Western Hotel Poza Rica
a partir de $55
Mapa de Tajin Airport
Aeroports disponibles amb vol directe
| Capitan Carlos Perez Airport (VSA) | Gen Lucio Blanco Airport (REX) |
| Gen F Javier Mina (TAM) | Mexico City Airport (MEX) |
Programació de vols
Setmana de
| To: | Sortida | Arribada | dl. 21 Maig |
dt. 22 Maig |
dc. 23 Maig |
dj. 24 Maig |
dv. 25 Maig |
ds. 26 Maig |
dg. 27 Maig |
|||
|
|
UA6585 | PAZ | MEX | 7:55 | 8:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
VW327 | PAZ | MEX | 7:55 | 8:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
VW327 | PAZ | MEX | 9:40 | 10:30 | X | ||||||
|
|
UA6585 | PAZ | MEX | 9:40 | 10:30 | X | ||||||
|
|
JJ6239 | PAZ | MEX | 10:40 | 11:47 | X | ||||||
|
|
DL8094 | PAZ | MEX | 10:40 | 11:47 | X | ||||||
|
|
CM6481 | PAZ | MEX | 10:40 | 11:47 | X | ||||||
|
|
AM2481 | PAZ | MEX | 10:40 | 11:47 | X | ||||||
|
|
VW319 | PAZ | MEX | 10:50 | 11:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
JJ6239 | PAZ | MEX | 10:50 | 11:57 | X | ||||||
|
|
UA6624 | PAZ | MEX | 10:50 | 11:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CM6481 | PAZ | MEX | 10:50 | 11:57 | X | ||||||
|
|
AM2481 | PAZ | MEX | 10:50 | 11:57 | X | ||||||
|
|
DL8094 | PAZ | MEX | 10:50 | 11:57 | X | ||||||
|
|
JJ6239 | PAZ | MEX | 10:55 | 12:02 | X | X | X | X | |||
|
|
CM6481 | PAZ | MEX | 10:55 | 12:02 | X | X | X | X | |||
|
|
AM2481 | PAZ | MEX | 10:55 | 12:02 | X | X | X | X | |||
|
|
DL8094 | PAZ | MEX | 10:55 | 12:02 | X | X | X | X | |||
|
|
JJ6239 | PAZ | MEX | 11:05 | 11:55 | X | ||||||
|
|
DL8094 | PAZ | MEX | 11:05 | 11:55 | X | ||||||
|
|
CM6481 | PAZ | MEX | 11:05 | 11:55 | X | ||||||
|
|
AM2481 | PAZ | MEX | 11:05 | 11:55 | X | ||||||
|
|
VW329 | PAZ | MEX | 13:30 | 14:20 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
UA6587 | PAZ | MEX | 13:30 | 14:20 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
VW315 | PAZ | MEX | 17:00 | 17:50 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
VW315 | PAZ | MEX | 18:05 | 18:55 | X | ||||||
|
|
VW317 | PAZ | MEX | 18:35 | 19:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AM2483 | PAZ | MEX | 18:50 | 20:00 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
CM6483 | PAZ | MEX | 18:50 | 20:00 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
VW310 | PAZ | REX | 9:15 | 10:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
VW310 | PAZ | REX | 15:10 | 16:50 | X | ||||||
|
|
VW313 | PAZ | VSA | 13:20 | 15:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
VW313 | PAZ | VSA | 19:20 | 21:00 | X | ||||||
|
|
VW311 | PAZ | VSA | 20:20 | 22:00 | X | X | X | X | X | ||
Ens hem equivocat? Enviï'ns el seu comentari o suggeriment
Vols
Hotels
Cotxes