Sobre dohop
Dohop cerca un gran nombre de llocs, tant de línies aèries com d'agències de viatge en línia, per trobar els vols cap a i des de Tribhuvan Airport. També tenim una selecció d'hotels, a prop de l' aeroport i la seva destinació. Tot seguit trobarà una llista de les línies aèries que volen cap a i des de Tribhuvan Airport. Pot cercar els preus del vol mitjançant el formulari de dalt.
Dohop és recomanat per
Companyies que volen a Tribhuvan Airport
Recomanem aquests hotels a Kàtmandu
Crowne Plaza Hotel Kathmandu Soaltee
a partir de $100
Hyatt Regency Hotel Kathmandu
a partir de $117
Kathmandu Guest House
a partir de $36
Park Village Resort Kathmandu
a partir de $52
Mapa de Tribhuvan Airport
Aeroports disponibles amb vol directe
Programació de vols
Setmana de
| To: | Sortida | Arribada | dl. 21 Maig |
dt. 22 Maig |
dc. 23 Maig |
dj. 24 Maig |
dv. 25 Maig |
ds. 26 Maig |
dg. 27 Maig |
|||
|
|
EY291 | KTM | AUH | 17:40 | 20:30 | X | X | |||||
|
|
EY293 | KTM | AUH | 21:20 | 0:10 | X | X | X | ||||
|
|
GF265 | KTM | DMM | 21:05 | 2:30 | X | X | |||||
|
|
GF263 | KTM | RUH | 8:50 | 17:00 | X | X | X | ||||
|
|
GF263 | KTM | BAH | 8:50 | 11:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
GF261 | KTM | BAH | 21:05 | 23:35 | X | X | X | ||||
|
|
GF265 | KTM | BAH | 21:05 | 23:35 | X | X | |||||
|
|
RA401 | KTM | BKK | 9:00 | 13:30 | X | ||||||
|
|
TG320 | KTM | BKK | 13:30 | 18:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
U4951 | KTM | BDP | 10:50 | 11:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
YT121 | KTM | BDP | 11:50 | 12:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
U4953 | KTM | BDP | 13:35 | 14:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
YT123 | KTM | BDP | 13:40 | 14:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
YT161 | KTM | BWA | 9:00 | 9:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
U4851 | KTM | BWA | 9:20 | 9:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
U4853 | KTM | BWA | 13:50 | 14:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
YT163 | KTM | BWA | 16:10 | 16:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
U4855 | KTM | BWA | 16:40 | 17:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
U4351 | KTM | BHR | 11:00 | 11:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
YT173 | KTM | BHR | 13:15 | 13:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
U4353 | KTM | BHR | 13:40 | 14:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
YT175 | KTM | BHR | 14:30 | 14:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
YT249 | KTM | BIR | 7:15 | 7:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
U4703 | KTM | BIR | 7:50 | 8:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
YT151 | KTM | BIR | 9:25 | 10:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
U4705 | KTM | BIR | 10:00 | 10:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
YT153 | KTM | BIR | 11:35 | 12:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
YT243 | KTM | BIR | 11:50 | 12:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
U4707 | KTM | BIR | 12:25 | 13:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
YT247 | KTM | BIR | 13:00 | 13:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
YT245 | KTM | BIR | 13:50 | 14:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
YT157 | KTM | BIR | 14:00 | 14:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
U4709 | KTM | BIR | 14:50 | 15:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
U4711 | KTM | BIR | 16:00 | 16:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
YT155 | KTM | BIR | 16:15 | 16:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
YT159 | KTM | BIR | 16:50 | 17:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
U4713 | KTM | BIR | 17:10 | 17:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AI248 | KTM | CCU | 16:05 | 17:10 | X | X | |||||
|
|
CZ3068 | KTM | CAN | 23:15 | 5:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
CA438 | KTM | CTU | 11:30 | 16:35 | X | X | |||||
|
|
CA408 | KTM | CTU | 11:30 | 18:15 | X | X | |||||
|
|
9W263 | KTM | DEL | 9:30 | 11:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AI214 | KTM | DEL | 10:00 | 11:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SG42 | KTM | DEL | 11:40 | 13:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
6E32 | KTM | DEL | 14:00 | 15:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
S2502 | KTM | DEL | 14:40 | 16:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
9W7056 | KTM | DEL | 14:40 | 16:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
9W261 | KTM | DEL | 15:45 | 17:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AI216 | KTM | DEL | 15:55 | 17:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
SG46 | KTM | DEL | 18:40 | 20:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
BG702 | KTM | DAC | 11:00 | 12:30 | X | X | X | ||||
|
|
BG702 | KTM | DAC | 12:00 | 13:40 | X | X | |||||
|
|
4H594 | KTM | DAC | 21:00 | 22:45 | X | X | X | ||||
|
|
U4251 | KTM | DHI | 11:00 | 12:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
QR353 | KTM | DOH | 9:35 | 12:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
RA229 | KTM | DOH | 18:55 | 23:10 | X | X | |||||
|
|
QR357 | KTM | DOH | 19:35 | 21:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
QR351 | KTM | DOH | 21:00 | 23:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
QR355 | KTM | DOH | 23:35 | 2:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
RA229 | KTM | DXB | 18:55 | 21:40 | X | X | |||||
|
|
FZ576 | KTM | DXB | 19:05 | 22:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
FZ574 | KTM | DXB | 22:15 | 1:20 | X | X | |||||
|
|
RA409 | KTM | HKG | 9:25 | 15:55 | X | X | |||||
|
|
CX6731 | KTM | HKG | 23:30 | 6:35 | X | X | X | ||||
|
|
KA191 | KTM | HKG | 23:30 | 6:35 | X | X | X | ||||
|
|
U4501 | KTM | JKR | 9:30 | 9:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
YT315 | KTM | JKR | 13:00 | 13:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
U4505 | KTM | JKR | 15:30 | 15:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
PK269 | KTM | KHI | 16:10 | 18:30 | X | ||||||
|
|
RA415 | KTM | KUL | 23:30 | 6:05 | X | X | X | X | |||
|
|
MU758 | KTM | KMG | 11:25 | 16:25 | X | ||||||
|
|
YT301 | KTM | KTM | 6:30 | 7:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
YT302 | KTM | KTM | 6:35 | 7:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
YT303 | KTM | KTM | 6:40 | 7:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
YT401 | KTM | KTM | 8:15 | 9:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
YT191 | KTM | LDN | 10:00 | 10:35 | X | ||||||
|
|
CA408 | KTM | LXA | 11:30 | 15:15 | X | X | |||||
|
|
YT111 | KTM | LUA | 6:30 | 7:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
YT95 | KTM | LUA | 6:30 | 7:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
YT101 | KTM | LUA | 6:35 | 7:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
YT103 | KTM | LUA | 6:40 | 7:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
YT209 | KTM | LUA | 8:00 | 8:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
YT105 | KTM | LUA | 8:10 | 8:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
YT107 | KTM | LUA | 8:15 | 8:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
YT109 | KTM | LUA | 8:20 | 8:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
YT113 | KTM | LUA | 9:50 | 10:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
YT205 | KTM | LUA | 9:55 | 10:30 | X | ||||||
|
|
YT149 | KTM | LUA | 10:00 | 10:35 | X | X | X | X | |||
|
|
YT115 | KTM | LUA | 11:30 | 12:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
YT117 | KTM | LUA | 11:35 | 12:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
YT119 | KTM | LUA | 11:40 | 12:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
YT127 | KTM | LUA | 13:20 | 13:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
YT171 | KTM | MEY | 13:10 | 13:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
9W265 | KTM | BOM | 11:55 | 14:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
WY338 | KTM | MCT | 9:00 | 11:35 | X | X | X | ||||
|
|
WY332 | KTM | MCT | 18:05 | 20:40 | X | X | |||||
|
|
U4451 | KTM | KEP | 8:00 | 9:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
YT179 | KTM | KEP | 8:45 | 9:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
YT177 | KTM | KEP | 16:00 | 16:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
U4405 | KTM | KEP | 16:10 | 17:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
KB411 | KTM | PBH | 8:35 | 10:10 | X | ||||||
|
|
KB401 | KTM | PBH | 8:45 | 10:20 | X | ||||||
|
|
KB401 | KTM | PBH | 9:25 | 10:40 | X | ||||||
|
|
YT181 | KTM | PPL | 9:55 | 10:30 | X | X | |||||
|
|
U4603 | KTM | PKR | 7:30 | 8:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
YT207 | KTM | PKR | 7:30 | 7:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
YT131 | KTM | PKR | 8:00 | 8:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
U4605 | KTM | PKR | 8:30 | 9:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
YT137 | KTM | PKR | 9:10 | 9:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
U4611 | KTM | PKR | 10:10 | 10:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
YT129 | KTM | PKR | 11:00 | 11:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
U4607 | KTM | PKR | 12:10 | 12:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
U4609 | KTM | PKR | 14:20 | 14:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
YT135 | KTM | PKR | 14:35 | 15:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
YT167 | KTM | PKR | 15:10 | 15:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
YT227 | KTM | PKR | 15:30 | 16:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
YT169 | KTM | PKR | 16:10 | 16:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
RT714 | KTM | RKT | 8:50 | 12:05 | X | ||||||
|
|
YT221 | KTM | RUM | 9:55 | 10:30 | X | X | |||||
|
|
KE696 | KTM | ICN | 13:55 | 23:30 | X | ||||||
|
|
G9536 | KTM | SHJ | 9:55 | 12:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
G9538 | KTM | SHJ | 13:50 | 16:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
U4551 | KTM | SIF | 9:30 | 9:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
U4553 | KTM | SIF | 10:30 | 10:45 | X | X | X | X | X | ||
|
|
U4555 | KTM | SIF | 12:00 | 12:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
U4557 | KTM | SIF | 13:00 | 13:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
U4559 | KTM | SIF | 14:00 | 14:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
YT141 | KTM | SIF | 14:45 | 15:05 | X | X | X | X | X | ||
|
|
U4561 | KTM | SIF | 15:00 | 15:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
U4563 | KTM | SIF | 16:00 | 16:15 | X | X | X | X | X | ||
|
|
MI411 | KTM | SIN | 13:05 | 20:15 | X | X | X | ||||
|
|
SQ5311 | KTM | SIN | 13:05 | 20:15 | X | X | X | ||||
|
|
U4281 | KTM | TMI | 10:20 | 10:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
YT51 | KTM | TMI | 10:30 | 11:10 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AI252 | KTM | VNS | 14:25 | 15:05 | X | X | X | ||||
|
|
U4161 | KTM | VNS | 15:00 | 15:50 | X | X | X | ||||
Ens hem equivocat? Enviï'ns el seu comentari o suggeriment
Vols
Hotels
Cotxes