Sobre dohop
Dohop cerca un gran nombre de llocs, tant de línies aèries com d'agències de viatge en línia, per trobar els vols cap a i des de Trieste. També tenim una selecció d'hotels, a prop de l' aeroport i la seva destinació. Tot seguit trobarà una llista de les línies aèries que volen cap a i des de Trieste. Pot cercar els preus del vol mitjançant el formulari de dalt.
Dohop és recomanat per
Companyies que volen a Trieste
| Aeroflot | Continental Airlines | TAP Portugal |
| Air Baltic | Delta Air Lines | United Airlines |
| Air France | KLM | Volareweb |
| Alitalia | Lufthansa | |
| Belle air | RyanAir |
Recomanem aquests hotels a Trieste
Novo Hotel Impero Trieste
a partir de $86
Best Western Hotel San Giusto Trieste
a partir de $82
Starhotels Savoia Excelsior Trieste
a partir de $173
NH Hotel Trieste
a partir de $162
Mapa de Trieste
Aeroports disponibles amb vol directe
Programació de vols
Setmana de
| To: | Sortida | Arribada | dl. 13 Feb. |
dt. 14 Feb. |
dc. 15 Feb. |
dj. 16 Feb. |
dv. 17 Feb. |
ds. 18 Feb. |
dg. 19 Feb. |
|||
|
|
AZ1705 | TRS | CTA | 12:15 | 15:35 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
FR2834 | TRS | CRL | 8:55 | 10:30 | X | ||||||
|
|
FR2834 | TRS | CRL | 12:55 | 14:30 | X | ||||||
|
|
AZ1354 | TRS | GOA | 10:50 | 11:55 | X | X | X | X | |||
|
|
FR169 | TRS | STN | 14:45 | 15:55 | X | X | X | X | |||
|
|
AZ1350 | TRS | LIN | 6:50 | 7:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
VE7048 | TRS | LIN | 17:00 | 18:05 | X | ||||||
|
|
VE7048 | TRS | LIN | 18:15 | 19:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
LH1941 | TRS | MUC | 6:20 | 7:30 | X | X | |||||
|
|
LH1941 | TRS | MUC | 6:30 | 7:40 | X | X | X | X | |||
|
|
LH1941 | TRS | MUC | 6:40 | 7:50 | X | ||||||
|
|
LH1935 | TRS | MUC | 11:05 | 12:15 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
LH1937 | TRS | MUC | 14:55 | 16:05 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
LH1937 | TRS | MUC | 15:00 | 16:10 | X | ||||||
|
|
LH1939 | TRS | MUC | 19:05 | 20:15 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
AZ1705 | TRS | NAP | 12:15 | 13:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AZ1356 | TRS | FCO | 6:55 | 8:05 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AZ1360 | TRS | FCO | 7:20 | 8:30 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
AZ1358 | TRS | FCO | 11:20 | 12:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AZ1364 | TRS | FCO | 15:20 | 16:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AZ1362 | TRS | FCO | 19:15 | 20:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
LZ152 | TRS | TIA | 15:00 | 17:00 | X | X | |||||
|
|
LZ152 | TRS | TIA | 18:20 | 20:00 | X | ||||||
|
|
FR8648 | TRS | TPS | 21:30 | 23:10 | X | X | |||||
|
|
FR8648 | TRS | TPS | 21:40 | 23:20 | X | ||||||
Ens hem equivocat? Enviï'ns el seu comentari o suggeriment
Vols
Hotels
Cotxes