Sobre dohop
Dohop cerca un gran nombre de llocs, tant de línies aèries com d'agències de viatge en línia, per trobar els vols cap a i des de Victoria Airport. També tenim una selecció d'hotels, a prop de l' aeroport i la seva destinació. Tot seguit trobarà una llista de les línies aèries que volen cap a i des de Victoria Airport. Pot cercar els preus del vol mitjançant el formulari de dalt.
Dohop és recomanat per
Companyies que volen a Victoria Airport
| Air Canada | Delta Air Lines | Qantas Airways |
| Air France | KLM | United Airlines |
| Alaska Airlines | Korean Air | WestJet |
| American Airlines | Lufthansa | |
| Continental Airlines | Pacific Coastal Airlines |
Recomanem aquests hotels a Victoria
Best Western Carlton Plaza Hotel Victoria
a partir de $80
Magnolia Hotel Victoria
a partir de $169
Marriott Inner Harbour Hotel Victoria
a partir de $109
Laurel Point Inn Victoria
a partir de $89
Mapa de Victoria Airport
Aeroports disponibles amb vol directe
Programació de vols
Setmana de
| To: | Sortida | Arribada | dl. 13 Feb. |
dt. 14 Feb. |
dc. 15 Feb. |
dj. 16 Feb. |
dv. 17 Feb. |
ds. 18 Feb. |
dg. 19 Feb. |
|||
|
|
WS570 | YYJ | YYC | 7:00 | 9:20 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
AC8552 | YYJ | YYC | 8:35 | 10:56 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
WS196 | YYJ | YYC | 13:35 | 15:55 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AC8556 | YYJ | YYC | 15:10 | 17:31 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
WS502 | YYJ | YYC | 18:00 | 20:21 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AC8558 | YYJ | YYC | 19:55 | 22:16 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
WS508 | YYJ | YYC | 20:45 | 23:06 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
WS2048 | YYJ | CUN | 9:00 | 16:50 | X | ||||||
|
|
WS514 | YYJ | YEG | 8:15 | 10:44 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
WS192 | YYJ | YEG | 19:30 | 21:59 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
WS570 | YYJ | YHM | 7:00 | 15:39 | X | X | X | X | X | ||
|
|
WS1900 | YYJ | HNL | 9:45 | 14:04 | X | ||||||
|
|
AC8178 | YYJ | YKA | 15:00 | 16:51 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
WS612 | YYJ | YLW | 9:25 | 10:23 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
WS1908 | YYJ | LAS | 15:30 | 17:56 | X | X | |||||
|
|
WS1910 | YYJ | PHX | 15:15 | 19:03 | X | ||||||
|
|
WS2040 | YYJ | PVR | 7:00 | 13:41 | X | ||||||
|
|
UA5656 | YYJ | SFO | 13:22 | 15:37 | X | X | X | ||||
|
|
UA5656 | YYJ | SFO | 13:26 | 15:41 | X | ||||||
|
|
UA5656 | YYJ | SFO | 13:28 | 15:43 | X | X | |||||
|
|
UA5656 | YYJ | SFO | 13:33 | 15:48 | X | ||||||
|
|
AC8556 | YYJ | YXE | 15:10 | 20:14 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
AS2381 | YYJ | SEA | 6:00 | 6:40 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AS2383 | YYJ | SEA | 9:10 | 9:50 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AS2385 | YYJ | SEA | 12:35 | 13:15 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AS2387 | YYJ | SEA | 15:40 | 16:20 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AS2389 | YYJ | SEA | 18:50 | 19:30 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AC190 | YYJ | YYZ | 5:35 | 13:07 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
WS612 | YYJ | YYZ | 9:25 | 18:06 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AC8050 | YYJ | YVR | 5:45 | 6:10 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AC8054 | YYJ | YVR | 7:00 | 7:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
8P100 | YYJ | YVR | 7:00 | 7:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AC8056 | YYJ | YVR | 8:00 | 8:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
8P102 | YYJ | YVR | 8:00 | 8:25 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
AC8058 | YYJ | YVR | 9:00 | 9:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
8P104 | YYJ | YVR | 9:10 | 9:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
8P106 | YYJ | YVR | 9:45 | 10:10 | X | ||||||
|
|
AC8060 | YYJ | YVR | 10:00 | 10:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AC8062 | YYJ | YVR | 11:00 | 11:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AC8064 | YYJ | YVR | 12:00 | 12:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AC8052 | YYJ | YVR | 12:30 | 12:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
AC8066 | YYJ | YVR | 13:00 | 13:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
8P108 | YYJ | YVR | 13:15 | 13:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
8P110 | YYJ | YVR | 13:30 | 13:55 | X | ||||||
|
|
AC8068 | YYJ | YVR | 14:00 | 14:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AC8178 | YYJ | YVR | 15:00 | 15:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
8P112 | YYJ | YVR | 15:05 | 15:30 | X | ||||||
|
|
AC8072 | YYJ | YVR | 16:00 | 16:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
8P114 | YYJ | YVR | 16:00 | 16:25 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
AC8074 | YYJ | YVR | 17:00 | 17:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AC8086 | YYJ | YVR | 17:30 | 17:55 | X | X | X | X | X | ||
|
|
8P132 | YYJ | YVR | 17:35 | 18:00 | X | X | X | X | X | X | |
|
|
AC8076 | YYJ | YVR | 18:00 | 18:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AC8078 | YYJ | YVR | 19:00 | 19:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
8P134 | YYJ | YVR | 19:20 | 19:45 | X | ||||||
|
|
AC8080 | YYJ | YVR | 20:00 | 20:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
AC8082 | YYJ | YVR | 21:00 | 21:25 | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
WS502 | YYJ | YWG | 18:00 | 23:53 | X | X | X | X | X | X | X |
Ens hem equivocat? Enviï'ns el seu comentari o suggeriment
Vols
Hotels
Cotxes