Sobre dohop
Dohop cerca un gran nombre de llocs, tant de línies aèries com d'agències de viatge en línia, per trobar els vols cap a i des de Zanzibar. També tenim una selecció d'hotels, a prop de l' aeroport i la seva destinació. Tot seguit trobarà una llista de les línies aèries que volen cap a i des de Zanzibar. Pot cercar els preus del vol mitjançant el formulari de dalt.
Dohop és recomanat per
Companyies que volen a Zanzibar
| 1time | Condor | Kenya Airways |
| Air Italy | Ethiopian Airlines | Lufthansa |
| BMI | Fly540 | Oman Air |
| Blu Express | Jetairfly | Precision Air |
Recomanem aquests hotels a Zanzibar
Mbuyuni Beach Village Zanzibar
a partir de $29
Twisted Palms Lodge & Restaurant Zanzibar
a partir de $38
Serena Inn Zanzibar
a partir de $295
Coral Rock Hotel Zanzibar
a partir de $104
Mapa de Zanzibar
Aeroports disponibles amb vol directe
Programació de vols
Setmana de
| To: | Sortida | Arribada | dl. 21 Maig |
dt. 22 Maig |
dc. 23 Maig |
dj. 24 Maig |
dv. 25 Maig |
ds. 26 Maig |
dg. 27 Maig |
|||
|
|
ET829 | ZNZ | ADD | 4:05 | 7:20 | X | X | X | X | |||
|
|
ET804 | ZNZ | ADD | 15:45 | 19:50 | X | X | X | X | X | ||
|
|
5H531 | ZNZ | ARK | 11:40 | 12:40 | X | X | X | ||||
|
|
5H531 | ZNZ | ARK | 13:10 | 14:10 | X | ||||||
|
|
PW451 | ZNZ | DAR | 8:10 | 8:40 | X | ||||||
|
|
PW451 | ZNZ | DAR | 8:20 | 8:50 | X | X | X | X | |||
|
|
PW710 | ZNZ | DAR | 10:10 | 10:40 | X | X | X | X | X | ||
|
|
PW421 | ZNZ | DAR | 12:05 | 12:35 | X | X | X | X | X | ||
|
|
5H532 | ZNZ | DAR | 13:40 | 14:00 | X | ||||||
|
|
PW423 | ZNZ | DAR | 14:40 | 15:10 | X | X | X | ||||
|
|
5H452 | ZNZ | DAR | 15:00 | 15:25 | X | X | X | X | X | ||
|
|
5H532 | ZNZ | DAR | 15:10 | 15:30 | X | X | X | ||||
|
|
WY717 | ZNZ | DAR | 15:40 | 16:15 | X | X | X | X | |||
|
|
ET804 | ZNZ | DAR | 15:45 | 16:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
5H532 | ZNZ | DAR | 16:30 | 16:50 | X | ||||||
|
|
PW431 | ZNZ | DAR | 16:50 | 17:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
5H462 | ZNZ | DAR | 17:55 | 18:15 | X | X | |||||
|
|
PW437 | ZNZ | DAR | 19:20 | 19:50 | X | X | |||||
|
|
PW712 | ZNZ | DAR | 20:40 | 21:10 | X | X | |||||
|
|
PW433 | ZNZ | DAR | 20:45 | 21:15 | X | ||||||
|
|
PW712 | ZNZ | DAR | 20:50 | 21:20 | X | ||||||
|
|
T6922 | ZNZ | JNB | 13:10 | 15:40 | X | ||||||
|
|
5H531 | ZNZ | JRO | 13:40 | 14:40 | X | ||||||
|
|
5H452 | ZNZ | JRO | 15:00 | 17:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
5H442 | ZNZ | MBA | 12:20 | 13:00 | X | X | X | X | X | ||
|
|
5H461 | ZNZ | MBA | 16:55 | 17:25 | X | ||||||
|
|
WY717 | ZNZ | MCT | 15:40 | 23:40 | X | X | X | X | |||
|
|
KQ491 | ZNZ | NBO | 10:05 | 11:20 | X | X | |||||
|
|
PW4491 | ZNZ | NBO | 10:05 | 11:20 | X | X | |||||
|
|
5H442 | ZNZ | NBO | 12:20 | 14:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
5H452 | ZNZ | NBO | 15:00 | 18:20 | X | X | X | X | X | ||
|
|
PW713 | ZNZ | NBO | 16:30 | 18:10 | X | X | |||||
|
|
PW713 | ZNZ | NBO | 16:40 | 18:10 | X | ||||||
|
|
5H461 | ZNZ | NBO | 16:55 | 19:00 | X | ||||||
|
|
5H461 | ZNZ | NBO | 17:00 | 18:00 | X | ||||||
|
|
5H462 | ZNZ | NBO | 17:55 | 19:30 | X | X | |||||
|
|
KQ6715 | ZNZ | NBO | 18:50 | 20:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
PW715 | ZNZ | NBO | 18:50 | 20:30 | X | X | X | X | X | ||
|
|
5H461 | ZNZ | NBO | 19:00 | 20:00 | X | X | X | ||||
Ens hem equivocat? Enviï'ns el seu comentari o suggeriment
Vols
Hotels
Cotxes